Arpa 18 Vodoravni

ARPA 18 Vodoravni predstavlja evoluciju estetika radijatora opremanja, zahvaljujući njegovom razvoju uzdužni. Izvedba je zajamčena čak i pri niskim temperaturama. Predloženo je 15 širina, od 4 do 60 elemenata paran broj i toplinske snage od 163 do 4163 Watt.

Slike na ovoj stranici imaju jedinu svrhu prikazivanja proizvoda. Završeci i modeli možda neće savršeno odgovarati stvarnom proizvodu.

Arpa 18, vodoravni, 20 elemenata, visina 2020 mm, dužina 541 mm, Siva Perla Arpa 18, vodoravni, 20 elemenata, visina 2020 mm, dužina 541 mm, Siva Perla, (részlet) Arpa18, vodoravni, 20 elemenata, visina 364 mm, dužina 2020 mm, Quartz 1 Arpa18, vodoravni, 20 elemenata, Quartz 1, (részlet)
Loading...
Salvataggio in corso...

Konfiguriraj svoj ARPA_H

Konfiguriraj svoj ARPA_H

Arpa 12 Vodoravni
Arpa 12_2 Vodoravni
Arpa 18 Vodoravni
Arpa 18_2 Vodoravni
Arpa 23 Vodoravni
Arpa 23_2 Vodoravni
Odaberi najčešće
Poništi odabir
Ventila termostatičkih kutnih (visoka/niska)
Ventila termostatičkih kutnih (desno/lijevo)
Ventila 50 mm
Odaberite završni sloj ventila

-

Toplinska snaga

Provjerite pribor

APPUFIORE APPUQUADRO APPUTONDO ASTEUTONDO20 ASTEUQUAD20
VALKROSQUCU VALKRODIRCU VALKRO50SQUCU VALKRO50DIRCU VALKROSALVCU VALKROSQMIST KITMONESC TESTELIQ3
VALKITCOPTU VALKITCOPT
ATTCHE430
AMENSPAVPA

Konstrukcijske značajke

  • kolektori sa kružnim presjekom promjera 30 mm
  • cijevi od čeličnog lima promjera 18 mm
  • narezi na završecima kolektora 1/2” G desni
  • najveći dopušteni pritisak 10 bara
  • najveća dopuštena temperatura 95°C
Arpa 18 Vodoravni

Model Dubina (mm) Duljina (mm) Međuosovinski razmak (mm) Težina (kg) Kapacitet (lt)
520 46,0 520 470 0,30 0,13
550 46,0 550 500 0,32 0,13
650 46,0 650 600 0,36 0,15
670 46,0 670 620 0,37 0,16
700 46,0 700 650 0,39 0,16
750 46,0 750 700 0,41 0,17
850 46,0 850 800 0,45 0,19
870 46,0 870 820 0,46 0,20
920 46,0 920 870 0,49 0,20
1220 46,0 1220 1170 0,62 0,26
1520 46,0 1520 1470 0,76 0,32
1820 46,0 1820 1770 0,90 0,38
2020 46,0 2020 1970 0,99 0,42
2220 46,0 2220 2170 1,08 0,46
2520 46,0 2520 2470 1,22 0,52

(*) Zahvaljujući visokom učinku grijaćih tijela Irsap ARPA 18 Vodoravni, idealni ∆t kod projektiranja na niskoj temperaturi je ∆t na 30°C.

Za ∆t ≠ od 60˚C koristi se formula: Q=Qn (∆t / 60)n

Standardna oprema
  • 4 priključka za ugradnju na zid, podesiva i u boji radijatora
  • odzračni ventil od 1/2”
  • plastični bijeli ili kromirani poklopac
  • kromirani slijepi čep od 1/2”
Toplinska snaga po dužnom metru
Broj elemenata 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Prinos po dužnom metru Watt na Δt=60°C 314,0 399,3 484,5 569,6 654,5 738,3 821,9 905,1 993,2 1.078,5 1.159,3 1.241,9 1.320,6 1.396,7 1.458,9 1.525,9 1.590,4 1.652,0 1.711,2 1.789,7 1.868,1 1.946,4 2.022,0 2.097,3 2.179,5 2.244,4 2.321,2 2.397,9 2.474,5
Prinos po dužnom metru Watt na Δt=50°C 248,9 316,8 384,6 452,4 520,2 588,0 655,9 723,7 793,9 861,8 926,1 990,5 1.051,5 1.110,3 1.166,9 1.221,3 1.273,7 1.323,9 1.372,2 1.435,5 1.498,9 1.562,1 1.625,5 1.688,8 1.752,1 1.815,5 1.878,8 1.942,1 2.005,4
Prinos po dužnom metru Watt na Δt=40°C 187,3 238,6 289,9 341,3 392,8 445,0 497,6 550,4 603,5 655,0 703,6 750,9 795,6 838,4 887,8 929,9 970,6 1.009,6 1.047,3 1.096,0 1.144,8 1.193,5 1.244,4 1.295,5 1.341,4 1.400,4 1.450,4 1.500,4 1.550,5
Prinos po dužnom metru Watt na Δt=30°C 129,9 165,5 201,4 237,3 273,4 310,8 348,5 386,7 423,9 459,8 493,7 525,5 555,3 583,6 624,1 654,4 683,7 711,9 739,2 773,9 808,7 843,6 881,9 920,5 950,5 1.002,1 1.038,9 1.075,8 1.112,9
Prinos po dužnom metru Watt na Δt=20°C 77,5 98,9 120,5 142,2 164,1 187,3 211,0 235,1 257,6 279,2 299,6 317,8 334,6 350,3 379,8 398,8 417,2 435,1 452,4 474,0 495,6 517,3 542,7 568,6 585,0 625,3 649,2 673,2 697,3
Promjena eksponenta 1,274 1,270 1,267 1,263 1,259 1,248 1,238 1,227 1,228 1,230 1,232 1,241 1,250 1,259 1,225 1,221 1,218 1,215 1,211 1,209 1,208 1,206 1,197 1,188 1,197 1,163 1,160 1,156 1,153

H
= Visina (mm)
E
= N° Elem.
H Visina (mm) E N° Elem.   520 550 650 670 700 750 850 870 920 1220 1520 1820 2020 2220 2520
109 4 Watt =   W =  163 173 204 210 220 236 267 273 289 383 477 571 634 697 791
163 6 Watt =   W =  208 220 260 268 280 299 339 347 367 487 607 727 807 886 1006
217 8 Watt =   W =  252 266 315 325 339 363 412 422 446 591 736 882 979 1076 1221
271 10 Watt =   W =  296 313 370 382 399 427 484 496 524 695 866 1037 1151 1265 1435
325 12 Watt =   W =  340 360 425 439 458 491 556 569 602 798 995 1191 1322 1453 1649
379 14 Watt =   W =  384 406 480 495 517 554 628 642 679 901 1122 1344 1491 1639 1861
433 16 Watt =   W =  427 452 534 551 575 616 699 715 756 1003 1249 1496 1660 1825 2071
487 18 Watt =   W =  471 498 588 606 634 679 769 787 833 1104 1376 1647 1828 2009 2281
541 20 Watt =   W =  516 546 646 665 695 745 844 864 914 1212 1510 1808 2006 2205 2503
595 22 Watt =   W =  561 593 701 723 755 809 917 938 992 1316 1639 1963 2179 2394 2718
649 24 Watt =   W =  603 638 754 777 812 869 985 1009 1067 1414 1762 2110 2342 2574 2921
703 26 Watt =   W =  646 683 807 832 869 931 1056 1080 1143 1515 1888 2260 2509 2757 3130
757 28 Watt =   W =  687 726 858 885 924 990 1123 1149 1215 1611 2007 2403 2668 2932 3328
811 30 Watt =   W =  726 768 908 936 978 1048 1187 1215 1285 1704 2123 2542 2821 3101 3520
865 32 Watt =   W =  759 802 948 977 1021 1094 1240 1269 1342 1780 2218 2655 2947 3239 3676
919 34 Watt =   W =  793 839 992 1022 1068 1144 1297 1328 1404 1862 2319 2777 3082 3387 3845
973 36 Watt =   W =  827 875 1034 1066 1113 1193 1352 1384 1463 1940 2417 2895 3213 3531 4008
1027 38 Watt =   W =  859 909 1074 1107 1156 1239 1404 1437 1520 2015 2511 3007 3337 3667 4163
1081 40 Watt =   W =  890 941 1112 1147 1198 1283 1455 1489 1574 2088 2601 3114 3457 3799 -
1135 42 Watt =   W =  931 984 1163 1199 1253 1342 1521 1557 1647 2183 2720 3257 3615 3973 -
1189 44 Watt =   W =  971 1027 1214 1252 1308 1401 1588 1625 1719 2279 2840 3400 3774 4147 -
1243 46 Watt =   W =  1012 1071 1265 1304 1362 1460 1654 1693 1791 2375 2959 3542 3932 - -
1297 48 Watt =   W =  1051 1112 1314 1355 1415 1516 1719 1759 1860 2467 3073 3680 4084 - -
1351 50 Watt =   W =  1091 1154 1363 1405 1468 1573 1783 1825 1930 2559 3188 3817 - - -
1405 52 Watt =   W =  1133 1199 1417 1460 1526 1635 1853 1896 2005 2659 3313 3967 - - -
1459 54 Watt =   W =  1167 1234 1459 1504 1571 1683 1908 1953 2065 2738 3411 - - - -
1513 56 Watt =   W =  1207 1277 1509 1555 1625 1741 1973 2019 2136 2832 3528 - - - -
1567 58 Watt =   W =  1247 1319 1559 1607 1679 1798 2038 2086 2206 2925 3645 - - - -
1621 60 Watt =   W =  1287 1361 1608 1658 1732 1856 2103 2153 2277 3019 3761 - - - -

Momak Opis Dokument Preuzimanja

Tehnički list

Catalogs

Color chart 2023 Color chart 2023

Potvrda o proizvodu

VIK_Certification VIK_Certification

Allacciamenti

COLLEGAMENTO IDRAULICO Grzejniki Pokojowe Allacciamenti arredo HR

Instalacijski priručnik

909M0417 909M0417

Instalacijski priručnik

892M0419 892M0419

Instalacijski priručnik

394M1121 394M1121

Instalacijski priručnik

431M0718 431M0718

Calcola la potenza termica HR

Kako odabrati Arpa 18 Vodoravni radijator za svoj dom? Kako znati koja je prava snaga termica za grijanje svake sobe? Online izračun zahtjeva termico omogućuje vam da pronađete najprikladniji radijator za svoj životni prostor

otkrijte ostale radijatore

Arpa 12 Vertikalni Arpa 12 Vodoravni Arpa 12_2 Vertikalni Arpa 12_2 Vodoravni Arpa 18 Vertikalni Arpa 18_2 Vertikalni Arpa 18_2 Vodoravni Arpa 23 Vertikalni Arpa 23 Vodoravni Arpa 23_2 Vertikalni Arpa 23_2 Vodoravni