
Características constructivas
Radiador toallero en acero.
Colectores verticales de sección cuadrada 30 x 30 mm.
Tubos horizontales rectangulares de 20 x 25 mm.
Profundidad: 67 mm.
Roscas 1/2” gas derecha.
Presión máxima de trabajo: 4 bar
Temperatura máxima admitida: 95ºC.
Colores y acabados
Modelo | Profundidad (mm) | Altura (mm) | Anchura (mm) | Entre-eje (mm) | Peso (mm) | Capacidad (mm) | Δt=50°C (kcal/h) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Exponente | Func. Mixto (Watt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
890 18 tubi 2 intervalli | 67,0 | 890 | 500 | 50 | 10,10 | 4,40 | 377,0 | 438,0 | 336,0 | 239,0 | 147,0 | 1,189 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1290 28 tubi 2 intervalli | 67,0 | 1290 | 500 | 50 | 15,40 | 6,70 | 547,0 | 636,0 | 485,0 | 342,0 | 209,0 | 1,216 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1290 28 tubi 2 intervalli | 67,0 | 1290 | 600 | 50 | 17,40 | 7,80 | 629,0 | 731,0 | 557,0 | 392,0 | 239,0 | 1,219 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1770 38 tubi 3 intervalli | 67,0 | 1770 | 500 | 50 | 20,90 | 9,10 | 739,0 | 859,0 | 653,0 | 458,0 | 278,0 | 1,231 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1770 38 tubi 3 intervalli | 67,0 | 1770 | 600 | 50 | 23,60 | 10,60 | 826,0 | 961,0 | 727,0 | 507,0 | 305,0 | 1,253 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
890 18 tubi 2 intervalli | 67,0 | 890 | 500 | 50 | 10,10 | 4,40 | 377,0 | 438,0 | 336,0 | 239,0 | 147,0 | 1,189 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1290 28 tubi 2 intervalli | 67,0 | 1290 | 500 | 50 | 15,40 | 6,70 | 547,0 | 636,0 | 485,0 | 342,0 | 209,0 | 1,216 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1290 28 tubi 2 intervalli | 67,0 | 1290 | 600 | 50 | 17,40 | 7,80 | 629,0 | 731,0 | 557,0 | 392,0 | 239,0 | 1,219 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1770 38 tubi 3 intervalli | 67,0 | 1770 | 500 | 50 | 20,90 | 9,10 | 739,0 | 859,0 | 653,0 | 458,0 | 278,0 | 1,231 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1770 38 tubi 3 intervalli | 67,0 | 1770 | 600 | 50 | 23,60 | 10,60 | 826,0 | 961,0 | 727,0 | 507,0 | 305,0 | 1,253 | 1000 |
Para ∆t diferentes a los expresados en la tabla, consultar www.irsap.com, o bien utilizar la fórmula: Q=Qn (∆t / 50)n L = Colector en el lado izquierdo. En el caso de desear los colectores en el lado derecho del radiador substituir la letra L del código por una R. 01 = código color blanco estándar
Incluído de serie
• 2 Purgadores manuales de 1/2”. • Soportes para pared.
Nombre | Tipo | Download |
---|---|---|
Catalog 2018 A4 COM_PRODUCTS_DOCUMENTS_NONE |
COM_PRODUCTS_DOCUMENTS_NONE |
Download |
EN442_ENE-MRT.RAP.16191 Certificaciones |
Certificaciones |
Download |
EN442_ENE-MRT.RAP.16192 Certificaciones |
Certificaciones |
Download |
EN442_ENE-MRT.RAP.16193 Certificaciones |
Certificaciones |
Download |
EN442_ENE-MRT.RAP.16194 Certificaciones |
Certificaciones |
Download |
EN442_ENE-MRT.RAP.16195 Certificaciones |
Certificaciones |
Download |
EN442_ENE-MRT.RAP.16196 Certificaciones |
Certificaciones |
Download |
Catàlogo & Tarifa COM_PRODUCTS_DOCUMENTS_NONE |
COM_PRODUCTS_DOCUMENTS_NONE |
Download |
jazz Folleto |
Folleto |
Download |
Hygenic_01_low Certificaciones |
Certificaciones |
Download |
Color chart 2018 COM_PRODUCTS_DOCUMENTS_NONE |
COM_PRODUCTS_DOCUMENTS_NONE |
Download |
JAZZ COM_PRODUCTS_DOCUMENTS_DL1 |
COM_PRODUCTS_DOCUMENTS_DL1 |
Download |