Ares

ARES, thanks to its discreet and elegant line, fits perfectly into any type of furniture. Practicality and reliability complete ARES. Available in 4 heights and 8 widths from 380 to 750 mm, also in the version with 50 mm connections. With the insertion of the electric resistance (optional) it can work even in periods when the system is off.

The images on this page have the sole purpose of depicting the product. Finishes and models may not have a perfect match with the actual product.

Ares, Hight 1462 mm, Lenght 530 mm, Standard White Ares, Hight 1462 mm, Lenght 530 mm, Standard White, (detail) Ares, Hight 1720 mm, Lenght 530 mm, Standard White Ares, Standard White, (detail)
Loading...
Salvataggio in corso...

Configure your Ares

Configure your Ares

818 15 rails 2 espaces
1118 22 rails 2 espaces
1462 28 rails 3 espaces
1720 34 rails 3 espaces
3 plugs 1/2 and 1 blind plug, standards connections
50 mm bottom connection
Choose most used
Cancel selection
Connection left/right with angle valve
50mm connection with angle valve
Select valve finish

-

Thermal power

Discover accessories

APPUFIORE APPUQUADRO APPUTONDO ASTEUTONDO20 ASTEUQUAD20
VALKROSQUCU VALKRODIRCU VALKRO50SQUCU VALKRO50DIRCU VALKROSALVCU VALKROSQMIST TESTELIQ3
ATTCHEINE
VALKITCOPTU VALKITCOPT
ANRES700WDI ANRE0700KSP ANRE0700HSP REELETTRASM ATRACTFMF

Construction features

  • steel towel warmer radiator
  • horizontal elements featuring round tubes with a 23 mm diameter
  • side manifolds with a 40x30 mm semioval section
  • manifold threading and central connections (50 mm) 1/2” Gas right
  • maximum working pressure 8 bar
  • maximum working temperature 95°C
Ares

Model Depth (mm) Height (mm) Width (mm) Conn. centre (mm) Weight (kg) Capacity (lt) Exponent Mixed Function (Watts)
01
818 15 rails 2 espaces 30,0 818 380 350 4,18 3,15 995,3 250,9 291,7 222,9 157,5 96,6 1,206 300
818 15 rails 2 espaces 30,0 818 430 400 4,55 3,42 1.106,2 278,8 324,2 247,7 175,0 107,3 1,207 300
818 15 rails 2 espaces 30,0 818 480 450 4,92 3,68 1.207,8 304,4 354,0 270,4 191,1 117,2 1,207 300
818 15 rails 2 espaces 30,0 818 500 470 5,07 3,79 1.248,5 314,7 365,9 279,5 197,6 121,1 1,207 400
818 15 rails 2 espaces 30,0 818 530 500 5,29 3,95 1.309,5 330,1 383,8 293,2 207,2 127,1 1,206 400
818 15 rails 2 espaces 30,0 818 580 550 5,65 4,21 1.411,2 355,7 413,6 316,0 223,3 137,0 1,206 400
818 15 rails 2 espaces 30,0 818 600 570 5,80 4,32 1.451,8 365,9 425,5 325,1 229,8 140,9 1,206 400
818 15 rails 2 espaces 30,0 818 750 720 8,97 4,85 1.756,8 442,8 514,9 393,4 278,1 170,6 1,206 400
1118 22 rails 2 espaces 30,0 1118 380 350 5,90 4,47 1.420,1 357,9 416,2 317,5 224,0 136,9 1,213 400
1118 22 rails 2 espaces 30,0 1118 430 400 6,44 4,86 1.555,9 392,2 456,0 346,3 242,9 147,4 1,233 400
1118 22 rails 2 espaces 30,0 1118 480 450 6,98 5,24 1.709,4 430,9 501,0 380,9 267,5 162,6 1,228 400
1118 22 rails 2 espaces 30,0 1118 500 470 7,19 5,40 1.774,2 447,2 520,0 395,5 277,9 169,0 1,227 400
1118 22 rails 2 espaces 30,0 1118 530 500 7,52 5,63 1.866,4 470,4 547,0 416,3 292,7 178,2 1,224 400
1118 22 rails 2 espaces 30,0 1118 580 550 8,06 6,02 2.023,3 510,0 593,0 451,7 318,1 194,0 1,220 400
1118 22 rails 2 espaces 30,0 1118 600 570 8,27 6,18 2.088,1 526,3 612,0 466,4 328,5 200,5 1,218 400
1118 22 rails 2 espaces 30,0 1118 750 720 12,93 6,96 2.555,6 644,1 749,0 572,5 404,8 248,4 1,205 700
1462 28 rails 3 espaces 30,0 1462 380 350 7,57 5,76 1.845,5 465,2 540,9 411,7 289,6 176,4 1,223 400
1462 28 rails 3 espaces 30,0 1462 430 400 8,26 6,25 2.019,9 509,1 592,0 450,2 316,4 192,4 1,227 400
1462 28 rails 3 espaces 30,0 1462 480 450 8,94 6,75 2.221,2 559,9 651,0 495,2 348,0 211,7 1,226 700
1462 28 rails 3 espaces 30,0 1462 500 470 9,22 6,95 2.299,7 579,6 674,0 512,7 360,4 219,3 1,226 700
1462 28 rails 3 espaces 30,0 1462 530 500 9,63 7,24 2.422,5 610,6 710,0 540,2 379,7 231,1 1,225 700
1462 28 rails 3 espaces 30,0 1462 580 550 10,32 7,74 2.623,8 661,3 769,0 585,2 411,5 250,5 1,224 700
1462 28 rails 3 espaces 30,0 1462 600 570 10,59 7,93 2.702,3 681,1 792,0 602,7 423,9 258,0 1,224 700
1462 28 rails 3 espaces 30,0 1462 750 720 16,51 8,93 3.304,5 832,9 968,5 737,5 519,0 316,3 1,221 1000
1720 34 rails 3 espaces 30,0 1720 380 350 9,05 6,89 2.207,5 556,4 647,0 493,1 347,4 212,1 1,217 700
1720 34 rails 3 espaces 30,0 1720 430 400 9,88 7,49 2.429,3 612,3 712,0 541,5 380,5 231,3 1,227 700
1720 34 rails 3 espaces 30,0 1720 480 450 10,71 8,09 2.668,2 672,5 782,0 595,0 418,3 254,6 1,225 700
1720 34 rails 3 espaces 30,0 1720 500 470 11,05 8,33 2.767,1 697,5 811,0 617,2 434,0 264,2 1,224 700
1720 34 rails 3 espaces 30,0 1720 530 500 11,55 8,69 2.910,4 733,6 853,0 649,3 456,8 278,3 1,223 700
1720 34 rails 3 espaces 30,0 1720 580 550 12,38 9,29 3.149,3 793,8 923,0 703,0 494,8 301,7 1,220 1000
1720 34 rails 3 espaces 30,0 1720 600 570 12,71 9,53 3.248,2 818,7 952,0 725,2 510,6 311,4 1,220 1000
1720 34 rails 3 espaces 30,0 1720 750 720 19,90 10,73 3.968,2 1.000,2 1.163,0 887,2 625,8 382,7 1,213 1000
05
818 15 rails 2 espaces 30,0 818 380 350 4,18 3,15 995,3 250,9 291,7 222,9 157,5 96,6 1,206 300
818 15 rails 2 espaces 30,0 818 430 400 4,55 3,42 1.106,2 278,8 324,2 247,7 175,0 107,3 1,207 300
818 15 rails 2 espaces 30,0 818 480 450 4,92 3,68 1.207,8 304,4 354,0 270,4 191,1 117,2 1,207 300
818 15 rails 2 espaces 30,0 818 500 470 5,07 3,79 1.248,5 314,7 365,9 279,5 197,6 121,1 1,207 400
818 15 rails 2 espaces 30,0 818 530 500 5,29 3,95 1.309,5 330,1 383,8 293,2 207,2 127,1 1,206 400
818 15 rails 2 espaces 30,0 818 580 550 5,65 4,21 1.411,2 355,7 413,6 316,0 223,3 137,0 1,206 400
818 15 rails 2 espaces 30,0 818 600 570 5,80 4,32 1.451,8 365,9 425,5 325,1 229,8 140,9 1,206 400
818 15 rails 2 espaces 30,0 818 750 720 8,97 4,85 1.756,8 442,8 514,9 393,4 278,1 170,6 1,206 400
1118 22 rails 2 espaces 30,0 1118 380 350 5,90 4,47 1.420,1 357,9 416,2 317,5 224,0 136,9 1,213 400
1118 22 rails 2 espaces 30,0 1118 430 400 6,44 4,86 1.555,9 392,2 456,0 346,3 242,9 147,4 1,233 400
1118 22 rails 2 espaces 30,0 1118 480 450 6,98 5,24 1.709,4 430,9 501,0 380,9 267,5 162,6 1,228 400
1118 22 rails 2 espaces 30,0 1118 500 470 7,19 5,40 1.774,2 447,2 520,0 395,5 277,9 169,0 1,227 400
1118 22 rails 2 espaces 30,0 1118 530 500 7,52 5,63 1.866,4 470,4 547,0 416,3 292,7 178,2 1,224 400
1118 22 rails 2 espaces 30,0 1118 580 550 8,06 6,02 2.023,3 510,0 593,0 451,7 318,1 194,0 1,220 400
1118 22 rails 2 espaces 30,0 1118 600 570 8,27 6,18 2.088,1 526,3 612,0 466,4 328,5 200,5 1,218 400
1118 22 rails 2 espaces 30,0 1118 750 720 12,93 6,96 2.555,6 644,1 749,0 572,5 404,8 248,4 1,205 700
1462 28 rails 3 espaces 30,0 1462 380 350 7,57 5,76 1.845,5 465,2 540,9 411,7 289,6 176,4 1,223 400
1462 28 rails 3 espaces 30,0 1462 430 400 8,26 6,25 2.019,9 509,1 592,0 450,2 316,4 192,4 1,227 400
1462 28 rails 3 espaces 30,0 1462 480 450 8,94 6,75 2.221,2 559,9 651,0 495,2 348,0 211,7 1,226 700
1462 28 rails 3 espaces 30,0 1462 500 470 9,22 6,95 2.299,7 579,6 674,0 512,7 360,4 219,3 1,226 700
1462 28 rails 3 espaces 30,0 1462 530 500 9,63 7,24 2.422,5 610,6 710,0 540,2 379,7 231,1 1,225 700
1462 28 rails 3 espaces 30,0 1462 580 550 10,32 7,74 2.623,8 661,3 769,0 585,2 411,5 250,5 1,224 700
1462 28 rails 3 espaces 30,0 1462 600 570 10,59 7,93 2.702,3 681,1 792,0 602,7 423,9 258,0 1,224 700
1462 28 rails 3 espaces 30,0 1462 750 720 16,51 8,93 3.304,5 832,9 968,5 737,5 519,0 316,3 1,221 1000
1720 34 rails 3 espaces 30,0 1720 380 350 9,05 6,89 2.207,5 556,4 647,0 493,1 347,4 212,1 1,217 700
1720 34 rails 3 espaces 30,0 1720 430 400 9,88 7,49 2.429,3 612,3 712,0 541,5 380,5 231,3 1,227 700
1720 34 rails 3 espaces 30,0 1720 480 450 10,71 8,09 2.668,2 672,5 782,0 595,0 418,3 254,6 1,225 700
1720 34 rails 3 espaces 30,0 1720 500 470 11,05 8,33 2.767,1 697,5 811,0 617,2 434,0 264,2 1,224 700
1720 34 rails 3 espaces 30,0 1720 530 500 11,55 8,69 2.910,4 733,6 853,0 649,3 456,8 278,3 1,223 700
1720 34 rails 3 espaces 30,0 1720 580 550 12,38 9,29 3.149,3 793,8 923,0 703,0 494,8 301,7 1,220 1000
1720 34 rails 3 espaces 30,0 1720 600 570 12,71 9,53 3.248,2 818,7 952,0 725,2 510,6 311,4 1,220 1000
1720 34 rails 3 espaces 30,0 1720 750 720 19,90 10,73 3.968,2 1.000,2 1.163,0 887,2 625,8 382,7 1,213 1000

Thanks to the high performance of Irsap ARES radiators, the ideal Δt for low temperature projects is Δt at 30°C.

For Δt different from 50°C use the formula: Q=Qn (Δt / 50)n

Standard equipment
  • 3 white infratube for wall fixing for ARES white and 3 chromed infratube for wall fixing for ARES coloured
  • 1/2" air vent

Type Description Document Downloads

Technical document

Catalogs

Catalog 2023 Catalog 2023

Connections

Bathroom radiators hydraulic connections Allacciamenti bagno EN

Catalogs

Color chart 2023 Color chart 2023

Product certification

ARES_NF_certification ARES_NF_certification

User manual

1033M1119 1033M1119

User manual

308M1018 308M1018

Installation Manual

322M0123 322M0123

Installation Manual

794M1018 794M1018

Installation Manual

248M0707 248M0707

User manual

1009M0622 1009M0622

Type Description Document Downloads

3D Model

ARES ARES

Calculate the power

How to choose the Ares radiator for your home? How to know what is the right power to heat each room? Online thermal requirement allows you to identify the most suitable radiator for your living space

discover the other radiators

Get Up Novo Kart Kart 2 Venus Novo Cult Jazz_S Soul_S Funky_S Oddo Oasi Marea Like Net Rigo Flauto Flauto 2 Filo Vela Novo chrome-plated Novo Cult Chrome-plated Flauto chrome-plated Ares Chrome-plated Venus Chrome-plated Net Air Mix Xilo Air Mix Xilo Xilo 2 Funky_S Air Mix Soul_S Air Mix Jazz_S Air Mix Ellipsis_B Page Get Up Air Mix Quadré
Image

Do you need support?

See frequently asked questions in the dedicated area.

Image

Are you looking for a showroom?

If you would like to touch our products with your own hands, please visit our nearest showroom.