
Tesi Runner, la sinuosità come tratto caratteristico, il dinamismo come protagonista assoluto di ogni ambiente.
Caratteristiche costruttive
tubi in lamiera d’acciaio di diametro 25 mm
collettori in lamiera d’acciaio stampati
passo elemento 45 mm
filettature estremità collettore sup. e inf. 1/2” G dx
pressione di esercizio massima ammessa 10 bar
temperatura di esercizio massima ammessa 95°C
misura dell'interasse valvola Irsap pari a 41÷44 mm
misura dell'interasse detentore Irsap pari a 41÷44 mm
FINITURE
Modelli collezione con le finiture classiche e special, la contemporanea versione trasparente "Loft" e versioni surfaces offrono un vasto ventaglio di scelte per tutti gli ambienti dal classico al cozy style, dallo stile techno a quello più colorato e frizzante.
Colori e finiture
Modello | Profondità (mm) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Interasse (mm) | Peso (kg) | Capacità (lt) | Δt=50°C (kcal/h) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Esponente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 08 el. | 65,0 | 1802 | 391 | 1735 | 19,30 | 13,10 | 855,2 | 994,4 | 739,2 | 504,0 | 294,4 | 1,329 |
1800 10 el. | 65,0 | 1802 | 481 | 1735 | 24,10 | 16,40 | 1.069,0 | 1.243,0 | 924,0 | 630,0 | 368,0 | 1,329 |
1800 12 el. | 65,0 | 1802 | 571 | 1735 | 28,90 | 19,70 | 1.282,8 | 1.491,6 | 1.108,8 | 756,0 | 441,6 | 1,329 |
2000 08 el. | 65,0 | 2002 | 391 | 1935 | 21,40 | 14,40 | 956,0 | 1.112,0 | 828,8 | 567,2 | 332,0 | 1,319 |
2000 10 el. | 65,0 | 2002 | 481 | 1935 | 26,70 | 18,00 | 1.195,0 | 1.390,0 | 1.036,0 | 709,0 | 415,0 | 1,319 |
2000 12 el. | 65,0 | 2002 | 571 | 1935 | 32,00 | 21,60 | 1.434,0 | 1.668,0 | 1.243,2 | 850,8 | 498,0 | 1,319 |
(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori Tesi, il ∆t ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C
Per ∆t diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (∆t / 50)n
A partire dalle vendite dell'anno 2010, tutta la gamma dei radiatori TESI è garantita 10 anni.
Dotazione di serie
• kit per il fissaggio a muro in finitura coordinata al radiatore • kit allacciamento idraulico (valvola e detentore) in finitura coordinata al radiatore • kit valvola sfiato cromata • kit copri tubi e copri foro a muro (rosette) • tappo cieco da 1/2” completo di copri tappo cromato. N.B.: Il kit di allacciamento idraulico, fornito in dotazione con il radiatore, comprende valvola e detentore in versione squadro, sia per valvola e detentore separati sia per valvola passo 50 mm.
Nome | Tipo | Download |
---|---|---|
551M0510_IRA01110_RUNNER Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |