
Con le sue sei colonne Tesi6 è la versione della gamma Tesi che fornisce il maggior apporto calorico. I Termoarredatori Tesi rappresentano il sistema più funzionale, modulare ed elegante per il riscaldamento di tutti gli ambienti anche di grandi dimensioni. Tesi6 ha una profondità di 215 mm e altezze da 200 ai 2500 mm.
Caratteristiche costruttive
tubi in lamiera d’acciaio di diametro 25 mm
collettori in lamiera d’acciaio stampati
larghezza elementi 45 mm (passo del singolo elemento)
filettature estremità collettore sup. e inf. 1”1/4 G dx o sx
pressione di esercizio massima ammessa 10 bar
temperatura di esercizio massima ammessa 95°C
lunghezza radiatore con tappi montati: (N° elem. x 45) + 24 mm
misura dell'interasse valvola Irsap pari a 41÷44 mm
misura dell'interasse detentore Irsap pari a 41÷44 mm
Colori e finiture
Modello | Profondità (mm) | Altezza (mm) | Interasse (mm) | Peso (kg) | Capacità (lt) | Δt=50°C (kcal/h) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Esponente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 215,0 | 200 | 127 | 0,97 | 0,86 | 32,1 | 37,4 | 27,5 | 18,5 | 10,6 | 1,374 |
300 | 215,0 | 300 | 235 | 1,35 | 1,13 | 52,2 | 60,7 | 45,5 | 31,4 | 18,6 | 1,293 |
400 | 215,0 | 400 | 335 | 1,71 | 1,38 | 67,5 | 78,5 | 58,6 | 40,2 | 23,6 | 1,310 |
500 | 215,0 | 500 | 435 | 2,06 | 1,63 | 82,4 | 95,8 | 71,2 | 48,6 | 28,4 | 1,327 |
565 | 215,0 | 565 | 500 | 2,30 | 1,79 | 91,9 | 106,9 | 79,3 | 54,0 | 31,4 | 1,339 |
600 | 215,0 | 600 | 535 | 2,42 | 1,88 | 97,0 | 112,8 | 83,6 | 56,8 | 32,9 | 1,345 |
665 | 215,0 | 665 | 600 | 2,65 | 2,04 | 106,4 | 123,7 | 91,4 | 61,9 | 35,7 | 1,356 |
685 | 215,0 | 685 | 620 | 2,72 | 2,09 | 109,3 | 127,1 | 93,8 | 63,5 | 36,6 | 1,359 |
750 | 215,0 | 750 | 685 | 2,95 | 2,25 | 118,6 | 137,9 | 101,6 | 68,5 | 39,3 | 1,370 |
765 | 215,0 | 765 | 700 | 3,00 | 2,29 | 120,7 | 140,4 | 103,3 | 69,6 | 39,9 | 1,373 |
865 | 215,0 | 865 | 800 | 3,36 | 2,54 | 134,9 | 156,9 | 115,0 | 77,1 | 43,9 | 1,390 |
885 | 215,0 | 885 | 820 | 3,43 | 2,59 | 137,7 | 160,2 | 117,4 | 78,6 | 44,7 | 1,394 |
900 | 215,0 | 900 | 835 | 3,48 | 2,62 | 139,8 | 162,6 | 119,1 | 79,7 | 45,2 | 1,396 |
1000 | 215,0 | 1000 | 935 | 3,84 | 2,87 | 153,9 | 178,9 | 131,3 | 88,1 | 50,2 | 1,388 |
1200 | 215,0 | 1200 | 1135 | 4,89 | 3,33 | 181,6 | 211,2 | 155,5 | 104,8 | 60,1 | 1,371 |
1500 | 215,0 | 1500 | 1435 | 6,06 | 4,06 | 222,8 | 259,1 | 191,9 | 130,3 | 75,5 | 1,346 |
1800 | 215,0 | 1800 | 1735 | 7,22 | 4,80 | 263,6 | 306,5 | 227,6 | 155,1 | 90,3 | 1,334 |
2000 | 215,0 | 2000 | 1935 | 8,00 | 5,29 | 290,6 | 337,9 | 251,1 | 171,3 | 99,9 | 1,330 |
2200 | 215,0 | 2200 | 2135 | 8,78 | 5,78 | 317,6 | 369,3 | 274,6 | 187,5 | 109,5 | 1,327 |
2500 | 215,0 | 2500 | 2435 | 9,94 | 6,51 | 357,9 | 416,2 | 309,9 | 211,9 | 124,0 | 1,322 |
Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori Tesi 6, il ∆t ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C
Per ∆t diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (∆t / 50)n
A partire dalle vendite dell'anno 2010, tutta la gamma dei radiatori TESI è garantita 10 anni.
Lunghezza (mm) | N° Elementi | 200 | 300 | 400 | 500 | 565 | 600 | 665 | 685 | 750 | 765 | 865 | 885 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2 | Watt = | 75 | 121 | 157 | 192 | 214 | 226 | 247 | 254 | 276 | 281 | 314 | 320 | 325 | 358 | 422 | 518 | 613 | 676 | 739 | 832 |
135 | 3 | Watt = | 112 | 182 | 235 | 287 | 321 | 338 | 371 | 381 | 414 | 421 | 471 | 480 | 488 | 537 | 634 | 777 | 919 | 1014 | 1108 | 1249 |
180 | 4 | Watt = | 149 | 243 | 314 | 383 | 428 | 451 | 495 | 508 | 552 | 562 | 628 | 641 | 650 | 716 | 845 | 1036 | 1226 | 1352 | 1477 | 1665 |
225 | 5 | Watt = | 187 | 304 | 392 | 479 | 534 | 564 | 619 | 635 | 690 | 702 | 784 | 801 | 813 | 895 | 1056 | 1295 | 1532 | 1690 | 1846 | 2081 |
270 | 6 | Watt = | 224 | 364 | 471 | 575 | 641 | 677 | 742 | 763 | 827 | 842 | 941 | 961 | 976 | 1074 | 1267 | 1554 | 1839 | 2027 | 2216 | 2497 |
315 | 7 | Watt = | 262 | 425 | 549 | 671 | 748 | 790 | 866 | 890 | 965 | 983 | 1098 | 1121 | 1138 | 1252 | 1478 | 1813 | 2145 | 2365 | 2585 | 2913 |
360 | 8 | Watt = | 299 | 486 | 628 | 766 | 855 | 902 | 990 | 1017 | 1103 | 1123 | 1255 | 1281 | 1301 | 1431 | 1690 | 2073 | 2452 | 2703 | 2954 | 3330 |
405 | 9 | Watt = | 336 | 546 | 706 | 862 | 962 | 1015 | 1114 | 1144 | 1241 | 1264 | 1412 | 1441 | 1464 | 1610 | 1901 | 2332 | 2758 | 3041 | 3323 | 3746 |
450 | 10 | Watt = | 374 | 607 | 785 | 958 | 1069 | 1128 | 1237 | 1271 | 1379 | 1404 | 1569 | 1602 | 1626 | 1789 | 2112 | 2591 | 3065 | 3379 | 3693 | 4162 |
495 | 11 | Watt = | 411 | 668 | 863 | 1054 | 1176 | 1241 | 1361 | 1398 | 1517 | 1544 | 1726 | 1762 | 1789 | 1968 | 2323 | 2850 | 3371 | 3717 | 4062 | 4578 |
540 | 12 | Watt = | 448 | 729 | 942 | 1149 | 1283 | 1354 | 1485 | 1525 | 1655 | 1685 | 1883 | 1922 | 1951 | 2147 | 2535 | 3109 | 3678 | 4055 | 4431 | 4994 |
585 | 13 | Watt = | 486 | 789 | 1020 | 1245 | 1389 | 1467 | 1609 | 1652 | 1793 | 1825 | 2039 | 2082 | 2114 | 2326 | 2746 | 3368 | 3984 | 4393 | ||
630 | 14 | Watt = | 523 | 850 | 1098 | 1341 | 1496 | 1579 | 1732 | 1779 | 1931 | 1966 | 2196 | 2242 | 2277 | 2505 | 2957 | 3627 | 4291 | 4731 | ||
675 | 15 | Watt = | 561 | 911 | 1177 | 1437 | 1603 | 1692 | 1856 | 1906 | 2069 | 2106 | 2353 | 2402 | 2439 | 2684 | 3168 | 3886 | 4597 | 5069 | ||
720 | 16 | Watt = | 598 | 971 | 1255 | 1533 | 1710 | 1805 | 1980 | 2033 | 2207 | 2246 | 2510 | 2563 | 2602 | 2863 | ||||||
765 | 17 | Watt = | 635 | 1032 | 1334 | 1628 | 1817 | 1918 | 2104 | 2161 | 2344 | 2387 | 2667 | 2723 | 2765 | 3042 | ||||||
810 | 18 | Watt = | 673 | 1093 | 1412 | 1724 | 1924 | 2031 | 2227 | 2288 | 2482 | 2527 | 2824 | 2883 | 2927 | 3221 | ||||||
855 | 19 | Watt = | 710 | 1153 | 1491 | 1820 | 2031 | 2143 | 2351 | 2415 | 2620 | 2668 | 2981 | 3043 | 3090 | 3399 | ||||||
900 | 20 | Watt = | 747 | 1214 | 1569 | 1916 | 2138 | 2256 | 2475 | 2542 | 2758 | 2808 | 3138 | 3203 | 3252 | 3578 | ||||||
945 | 21 | Watt = | 785 | 1275 | 1648 | 2012 | 2244 | 2369 | 2599 | 2669 | 2896 | 2948 | 3294 | 3363 | 3415 | 3757 | ||||||
990 | 22 | Watt = | 822 | 1336 | 1726 | 2107 | 2351 | 2482 | 2722 | 2796 | 3034 | 3089 | 3451 | 3524 | 3578 | 3936 | ||||||
1035 | 23 | Watt = | 860 | 1396 | 1805 | 2203 | 2458 | 2595 | 2846 | 2923 | 3172 | 3229 | 3608 | 3684 | 3740 | 4115 | ||||||
1080 | 24 | Watt = | 897 | 1457 | 1883 | 2299 | 2565 | 2707 | 2970 | 3050 | 3310 | 3370 | 3765 | 3844 | 3903 | 4294 | ||||||
1125 | 25 | Watt = | 934 | 1518 | 1961 | 2395 | 2672 | 2820 | 3094 | 3177 | 3448 | 3510 | 3922 | 4004 | 4066 | 4473 | ||||||
1170 | 26 | Watt = | 972 | 1578 | 2040 | 2491 | 2779 | 2933 | 3217 | |||||||||||||
1215 | 27 | Watt = | 1009 | 1639 | 2118 | 2586 | 2886 | 3046 | 3341 | |||||||||||||
1260 | 28 | Watt = | 1046 | 1700 | 2197 | 2682 | 2993 | 3159 | 3465 | |||||||||||||
1305 | 29 | Watt = | 1084 | 1761 | 2275 | 2778 | 3100 | 3271 | 3588 | |||||||||||||
1350 | 30 | Watt = | 1121 | 1821 | 2354 | 2874 | 3206 | 3384 | 3712 | |||||||||||||
1395 | 31 | Watt = | 1158 | 1882 | 2432 | 2969 | 3313 | 3497 | 3836 | |||||||||||||
1440 | 32 | Watt = | 1196 | 1943 | 2511 | 3065 | 3420 | 3610 | 3960 | |||||||||||||
1485 | 33 | Watt = | 1233 | 2003 | 2589 | 3161 | 3527 | 3723 | 4083 | |||||||||||||
1530 | 34 | Watt = | 1271 | 2064 | 2668 | 3257 | 3634 | 3836 | 4207 | |||||||||||||
1575 | 35 | Watt = | 1308 | 2125 | 2746 | 3353 | 3741 | 3948 | 4331 | |||||||||||||
1620 | 36 | Watt = | 1345 | 2186 | 2825 | 3448 | ||||||||||||||||
1665 | 37 | Watt = | 1383 | 2246 | 2903 | 3544 | ||||||||||||||||
1710 | 38 | Watt = | 1420 | 2307 | 2981 | 3640 | ||||||||||||||||
1755 | 39 | Watt = | 1457 | 2368 | 3060 | 3736 | ||||||||||||||||
1800 | 40 | Watt = | 1495 | 2428 | 3138 | 3832 |
Nome | Tipo | Download |
---|---|---|
TESI_6_H1502_10EL Modello 3d |
Modello 3d |
|
TESI_6_H1502_15EL Modello 3d |
Modello 3d |
|
TESI_6_H1502_25EL Modello 3d |
Modello 3d |
|
TESI_6_H2202_10EL Modello 3d |
Modello 3d |
|
TESI_6_H2202_15EL Modello 3d |
Modello 3d |
|
TESI_6_H2202_25EL Modello 3d |
Modello 3d |
|
TESI_6_H302_10EL Modello 3d |
Modello 3d |
|
TESI_6_H302_15EL Modello 3d |
Modello 3d |
|
TESI_6_H302_25EL Modello 3d |
Modello 3d |
|
TESI_6_H602_10EL Modello 3d |
Modello 3d |
|
TESI_6_H602_15EL Modello 3d |
Modello 3d |
|
TESI_6_H602_25EL Modello 3d |
Modello 3d |
Nome | Tipo | Download |
---|---|---|
Catalogo 2019 A4 - |
- |
Download |
Depliant Tesi - |
- |
Download |
Depliant rese termiche - |
- |
Download |
Allacciamenti idraulici Tesi - |
- |
Download |
Cartella colori 2019 - |
- |
Download |
Catalogo 2019 A5 - |
- |
Download |
Hygenic_02_low Certificazioni |
Certificazioni |
Download |
TESI_6 Disegni dimensionali |
Disegni dimensionali |
Download |
TESI_6C_NF_certification Certificazioni |
Certificazioni |
Download |