
Radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi a tubi rettangolari, Quadrè nasce da un richiamo contemporaneo allo stile della tradizione. Un Termoarredo che, grazie alla particolare cornice rettangolare, racchiude in sè tutte le caratteristiche tecniche e formali del radiatore da bagno.
Caratteristiche costruttive
radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi a tubi rettangolari
collettori laterali a sezione 30x30 mm
tubi orizzontali a sezione rettangolare 25x20 mm
filettature estremità collettore e attacchi centrali (50 mm) primo tubo
inferiore 1/2” Gas destrapressione di esercizio massima ammessa 4 bar
temperatura di esercizio massima ammessa 95°C
Colori e finiture
Modello | Profondità (mm) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Interasse (mm) | Peso (kg) | Capacità (lt) | Δt=50°C (kcal/h) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Esponente | Funz. misto (Watt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
872 18 tubi 1 intervallo | 42,0 | 872 | 430 | 400 | 7,70 | 4,00 | 320,0 | 372,0 | 283,0 | 199,0 | 121,0 | 1,224 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
872 18 tubi 1 intervallo | 42,0 | 872 | 480 | 450 | 8,40 | 4,40 | 354,0 | 412,0 | 313,0 | 220,0 | 134,0 | 1,224 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
872 18 tubi 1 intervallo | 42,0 | 872 | 530 | 500 | 9,00 | 4,80 | 389,0 | 453,0 | 344,0 | 242,0 | 147,0 | 1,225 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
872 18 tubi 1 intervallo | 42,0 | 872 | 580 | 550 | 9,70 | 5,10 | 424,0 | 493,0 | 375,0 | 264,0 | 160,0 | 1,226 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
872 18 tubi 1 intervallo | 42,0 | 872 | 730 | 700 | 11,60 | 6,20 | 526,0 | 611,0 | 465,0 | 327,0 | 199,0 | 1,227 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1216 24 tubi 2 intervalli | 42,0 | 1216 | 430 | 400 | 10,40 | 5,30 | 436,0 | 507,0 | 386,0 | 271,0 | 165,0 | 1,227 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1216 24 tubi 2 intervalli | 42,0 | 1216 | 480 | 450 | 11,20 | 5,80 | 482,0 | 561,0 | 426,0 | 300,0 | 182,0 | 1,227 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1216 24 tubi 2 intervalli | 42,0 | 1216 | 530 | 500 | 12,10 | 6,20 | 527,0 | 613,0 | 466,0 | 328,0 | 199,0 | 1,226 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1216 24 tubi 2 intervalli | 42,0 | 1216 | 580 | 550 | 13,00 | 6,70 | 574,0 | 667,0 | 507,0 | 357,0 | 217,0 | 1,226 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1216 24 tubi 2 intervalli | 42,0 | 1216 | 730 | 700 | 15,60 | 8,20 | 706,0 | 821,0 | 625,0 | 440,0 | 268,0 | 1,224 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1517 29 tubi 3 intervalli | 42,0 | 1517 | 430 | 400 | 12,70 | 6,40 | 561,0 | 652,0 | 496,0 | 348,0 | 212,0 | 1,229 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1517 29 tubi 3 intervalli | 42,0 | 1517 | 480 | 450 | 13,70 | 7,00 | 642,0 | 746,0 | 567,0 | 398,0 | 242,0 | 1,229 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1517 29 tubi 3 intervalli | 42,0 | 1517 | 530 | 500 | 14,80 | 7,60 | 642,0 | 747,0 | 568,0 | 399,0 | 242,0 | 1,229 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1517 29 tubi 3 intervalli | 42,0 | 1517 | 580 | 550 | 15,90 | 8,20 | 698,0 | 812,0 | 617,0 | 433,0 | 263,0 | 1,229 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1517 29 tubi 3 intervalli | 42,0 | 1517 | 730 | 700 | 19,00 | 9,90 | 904,0 | 1.051,0 | 798,0 | 561,0 | 340,0 | 1,230 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1818 36 tubi 3 intervalli | 42,0 | 1818 | 430 | 400 | 15,60 | 8,30 | 689,0 | 801,0 | 609,0 | 428,0 | 260,0 | 1,229 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1818 36 tubi 3 intervalli | 42,0 | 1818 | 480 | 450 | 16,90 | 9,00 | 718,0 | 834,0 | 634,0 | 445,0 | 270,0 | 1,230 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1818 36 tubi 3 intervalli | 42,0 | 1818 | 530 | 500 | 18,20 | 9,80 | 784,0 | 912,0 | 693,0 | 487,0 | 295,0 | 1,230 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1818 36 tubi 3 intervalli | 42,0 | 1818 | 580 | 550 | 19,50 | 10,50 | 853,0 | 992,0 | 754,0 | 529,0 | 321,0 | 1,231 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1818 36 tubi 3 intervalli | 42,0 | 1818 | 730 | 700 | 23,40 | 12,70 | 1.051,0 | 1.222,0 | 928,0 | 651,0 | 394,0 | 1,234 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
872 18 tubi 1 intervallo | 42,0 | 872 | 430 | 50 | 7,70 | 4,00 | 320,0 | 372,0 | 283,0 | 199,0 | 121,0 | 1,224 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
872 18 tubi 1 intervallo | 42,0 | 872 | 480 | 50 | 8,40 | 4,40 | 354,0 | 412,0 | 313,0 | 220,0 | 134,0 | 1,224 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
872 18 tubi 1 intervallo | 42,0 | 872 | 530 | 50 | 9,00 | 4,80 | 389,0 | 453,0 | 344,0 | 242,0 | 147,0 | 1,225 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
872 18 tubi 1 intervallo | 42,0 | 872 | 580 | 50 | 9,70 | 5,10 | 424,0 | 493,0 | 375,0 | 264,0 | 160,0 | 1,226 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
872 18 tubi 1 intervallo | 42,0 | 872 | 730 | 50 | 11,60 | 6,20 | 526,0 | 611,0 | 465,0 | 327,0 | 199,0 | 1,227 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1216 24 tubi 2 intervalli | 42,0 | 1216 | 430 | 50 | 10,40 | 5,30 | 436,0 | 507,0 | 386,0 | 271,0 | 165,0 | 1,227 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1216 24 tubi 2 intervalli | 42,0 | 1216 | 480 | 50 | 11,20 | 5,80 | 482,0 | 561,0 | 426,0 | 300,0 | 182,0 | 1,227 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1216 24 tubi 2 intervalli | 42,0 | 1216 | 530 | 50 | 12,10 | 6,20 | 527,0 | 613,0 | 466,0 | 328,0 | 199,0 | 1,226 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1216 24 tubi 2 intervalli | 42,0 | 1216 | 580 | 50 | 13,00 | 6,70 | 574,0 | 667,0 | 507,0 | 357,0 | 217,0 | 1,226 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1216 24 tubi 2 intervalli | 42,0 | 1216 | 730 | 50 | 15,60 | 8,20 | 706,0 | 821,0 | 625,0 | 440,0 | 268,0 | 1,224 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1517 29 tubi 3 intervalli | 42,0 | 1517 | 430 | 50 | 12,70 | 6,40 | 561,0 | 652,0 | 496,0 | 348,0 | 212,0 | 1,229 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1517 29 tubi 3 intervalli | 42,0 | 1517 | 480 | 50 | 13,70 | 7,00 | 642,0 | 746,0 | 567,0 | 398,0 | 242,0 | 1,229 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1517 29 tubi 3 intervalli | 42,0 | 1517 | 530 | 50 | 14,80 | 7,60 | 642,0 | 747,0 | 568,0 | 399,0 | 242,0 | 1,229 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1517 29 tubi 3 intervalli | 42,0 | 1517 | 580 | 50 | 15,90 | 8,20 | 698,0 | 812,0 | 617,0 | 433,0 | 263,0 | 1,229 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1517 29 tubi 3 intervalli | 42,0 | 1517 | 730 | 50 | 19,00 | 9,90 | 904,0 | 1.051,0 | 798,0 | 561,0 | 340,0 | 1,230 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1818 36 tubi 3 intervalli | 42,0 | 1818 | 430 | 50 | 15,60 | 8,30 | 689,0 | 801,0 | 609,0 | 428,0 | 260,0 | 1,229 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1818 36 tubi 3 intervalli | 42,0 | 1818 | 480 | 50 | 16,90 | 9,00 | 718,0 | 834,0 | 634,0 | 445,0 | 270,0 | 1,230 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1818 36 tubi 3 intervalli | 42,0 | 1818 | 530 | 50 | 18,20 | 9,80 | 784,0 | 912,0 | 693,0 | 487,0 | 295,0 | 1,230 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1818 36 tubi 3 intervalli | 42,0 | 1818 | 580 | 50 | 19,50 | 10,50 | 853,0 | 992,0 | 754,0 | 529,0 | 321,0 | 1,231 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1818 36 tubi 3 intervalli | 42,0 | 1818 | 730 | 50 | 23,40 | 12,70 | 1.051,0 | 1.222,0 | 928,0 | 651,0 | 394,0 | 1,234 | 1000 |
(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori Quadré, il ∆t ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C
Per ∆t diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (∆t / 50)n
Dotazione di serie
• fissaggio a muro • valvola sfiato da 1/2”
Nome | Tipo | Download |
---|---|---|
898M0418_IRP00416_QUADRE' Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |