Oddo

ODDO è un radiatore scaldasalviette in acciaio reversibile con cornice caratterizzato dalla doppia personalità. La scelta del lato estetico è personale: l'ispirazione visiva s'interpreta al momento dell'installazione, lato con tubo piatto, lato con tubo arrotondato. Disponibile in 4 altezze e 3 larghezze e diverse potenze termiche per ogni esigenza di temperatura. Con l'inserimento della resistenza elettrica può funzionare anche nei periodi in cui l'impianto è spento. Grazie alle sue elevate prestazioni è ideale per la progettazione a bassa temperatura. Consigliato per caldaie tradizionali, a condensazione e pompe di calore.

Le immagini presenti su questa pagina hanno il solo scopo di raffigurare il prodotto. Finiture e modelli possono non avere una perfetta corrispondenza con il prodotto reale.

Oddo, altezza 1884 mm, larghezza 600 mm, Quartz 1 Oddo, altezza 1884 mm, larghezza 600 mm, Quartz 1, (dettaglio) Oddo, altezza 1584 mm, larghezza 500 mm, Bianco Standard Oddo, Bianco Standard, (dettaglio) Oddo, Bianco Standard, (dettaglio) Oddo, Bianco Standard, (dettaglio) Oddo, Bianco Standard, (dettaglio)
Loading...
Salvataggio in corso...

Configura il tuo Oddo

Configura il tuo Oddo

804 10 tubi 1 intervallo
1224 16 tubi 2 intervalli
1584 21 tubi 3 intervalli
1884 25 tubi 4 intervalli
Allacciamento standard
Allacciamento 50 mm dal basso centrali
Scegli i più utilizzati
Annulla selezione
Valvola a squadro per allacciamento dx/sx basso
Valvola a squadro per allacciamento 50mm
Seleziona la finitura delle valvola

-

Potenza termica

Scopri gli accessori

APPUFIORE APPUQUADRO APPUTONDO ASTEUTONDO20 ASTEUQUAD20
VALKITSQUCU VALKITDIRCU VALKIT50SQUCU VALKIT50DIRCU VALKITSALVCU VALKITSQMIST TESTELIQ3
VALKITCOPTU VALKITCOPT
ANRES700WDI ANRE0700KSP ANRE0700HSP ATRACTFMF 21HUBNOW2 ANRE07009SP

Caratteristiche costruttive

  • radiatore scaldasalviette in acciaio
  • elementi orizzontali e tubi a sezione semiovale 40x23 mm
  • collettori laterali a sezione semiovale 50x36,5 mm
  • filettature estremità collettore e attacchi centrali (50 mm), primo tubo inferiore 1/2” Gas destra
  • pressione di esercizio massima ammessa 6 bar
  • temperatura di esercizio massima ammessa 95°C
  • reversibile
Oddo

Modello Profondità (mm) Altezza (mm) Larghezza (mm) Interasse (mm) Peso (kg) Capacità (lt) Esponente Funz. misto (Watt)
01
804 10 tubi 1 intervallo 36,5 804 450 406 8,93 5,93 321,6 374,0 284,6 200,2 121,9 1,224 300
804 10 tubi 1 intervallo 36,5 804 500 456 9,70 6,44 351,7 409,0 310,9 218,4 132,7 1,229 400
804 10 tubi 1 intervallo 36,5 804 600 556 11,24 7,47 411,9 479,0 363,4 254,5 154,0 1,238 400
1224 16 tubi 2 intervalli 36,5 1224 450 406 13,07 8,69 473,9 551,0 415,4 288,7 172,8 1,265 400
1224 16 tubi 2 intervalli 36,5 1224 500 456 14,17 9,42 519,4 604,0 455,5 316,6 189,6 1,265 400
1224 16 tubi 2 intervalli 36,5 1224 600 556 16,38 10,88 610,6 710,0 535,6 372,4 223,2 1,263 700
1584 21 tubi 3 intervalli 36,5 1584 450 406 16,56 11,02 588,2 684,0 516,5 359,6 215,9 1,258 700
1584 21 tubi 3 intervalli 36,5 1584 500 456 17,94 11,94 647,6 753,0 568,6 395,9 237,7 1,259 700
1584 21 tubi 3 intervalli 36,5 1584 600 556 20,70 13,76 767,1 892,0 673,6 469,0 281,5 1,259 700
1884 25 tubi 4 intervalli 36,5 1884 450 406 19,40 12,92 709,5 825,0 620,8 430,3 256,7 1,274 700
1884 25 tubi 4 intervalli 36,5 1884 500 456 21,01 13,98 776,6 903,0 679,8 471,4 281,4 1,273 700
1884 25 tubi 4 intervalli 36,5 1884 600 556 24,21 16,09 909,9 1.058,0 797,0 553,2 330,7 1,269 1000
05
804 10 tubi 1 intervallo 36,5 804 450 50 8,93 5,93 321,6 374,0 284,6 200,2 121,9 1,224 300
804 10 tubi 1 intervallo 36,5 804 500 50 9,70 6,44 351,7 409,0 310,9 218,4 132,7 1,229 400
804 10 tubi 1 intervallo 36,5 804 600 50 11,24 7,47 411,9 479,0 363,4 254,5 154,0 1,238 400
1224 16 tubi 2 intervalli 36,5 1224 450 50 13,07 8,69 473,9 551,0 415,4 288,7 172,8 1,265 400
1224 16 tubi 2 intervalli 36,5 1224 500 50 14,17 9,42 519,4 604,0 455,5 316,6 189,6 1,265 400
1224 16 tubi 2 intervalli 36,5 1224 600 50 16,38 10,88 610,6 710,0 535,6 372,4 223,2 1,263 700
1584 21 tubi 3 intervalli 36,5 1584 450 50 16,56 11,02 588,2 684,0 516,5 359,6 215,9 1,258 700
1584 21 tubi 3 intervalli 36,5 1584 500 50 17,94 11,94 647,6 753,0 568,6 395,9 237,7 1,259 700
1584 21 tubi 3 intervalli 36,5 1584 600 50 20,70 13,76 767,1 892,0 673,6 469,0 281,5 1,259 700
1884 25 tubi 4 intervalli 36,5 1884 450 50 19,40 12,92 709,5 825,0 620,8 430,3 256,7 1,274 700
1884 25 tubi 4 intervalli 36,5 1884 500 50 21,01 13,98 776,6 903,0 679,8 471,4 281,4 1,273 700
1884 25 tubi 4 intervalli 36,5 1884 600 50 24,21 16,09 909,9 1.058,0 797,0 553,2 330,7 1,269 1000

(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori ODDO, il ∆t ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C

Per ∆t diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (∆t / 50)n

Dotazione di serie
  • 4 attacchi infratubo per fissaggio a muro regolabili in tinta con il radiatore
  • valvola sfiato

Tipo Descrizione Documento Download

Scheda tecnica

Cataloghi

Cartella colori 2023 Color chart 2023

Cataloghi

Catalogo 2024 Catalogo 2024

Manuale d'installazione

578M1110 578M1110

Manuale d'installazione

248M0707 248M0707

Tipo Descrizione Documento Download

Modello 3d

ODDO ODDO

Calcola la potenza termica

Come scegliere il radiatore Oddo per la propria casa? Come sapere qual è la giusta potenza termica per riscaldare ciascuna stanza? Il calcolo del fabbisogno termico online ti permette di individuare il radiatore più adatto per il tuo spazio abitativo

TUTTO NELLE TUE MANI

IRSAP NOW trasforma l'impianto in un sistema evoluto e totalmente personalizzato

Alexa

scopri gli altri radiatori

Novo Jazz_S Soul_S Funky_S Blues Page Ellipsis_B Get Up Air Mix Get Up Tolé Stilé Minuette Quadré Ares Geo Kart Pareo Venus Novo Cult Like Net Rigo Flauto Flauto 2 Filo Vela Novo Cromato Novo Cult Cromato Flauto Cromato Ares Cromato Venus Cromato
Image

Hai bisogno di assistenza?

Consulta le domande più frequenti nell'area dedicata.

Image

Stai cercando uno showroom?

Se hai individuato la soluzione e vuoi toccare con mano i nostri prodotti, recati presso il nostro showroom più vicino.