
Filo completa la proposta degli scaldasalviette Irsap. Oggetto funzionale che sostituisce gli elementi d'arredo negli ambienti della casa e dell'ufficio. La sua linea snella e accattivante è caratterizzata dal diametro proporzionato dei tubi. Filo è disponibile in 4 altezze e 3 larghezze. Con l'inserimento della resistenza elettrica (optional) può funzionare anche nei periodi in cui l'impianto è spento.
Caratteristiche costruttive
radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 12 mm
collettori laterali a sezione ovoidale 45x30 mm
filettature estremità collettore 1/2” Gas destra
pressione di esercizio massima ammessa 4 bar
temperatura di esercizio massima ammessa 95°C
Colori e finiture
Modello | Profondità (mm) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Interasse (mm) | Peso (kg) | Capacità (lt) | Δt=50°C (kcal/h) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Esponente | Funz. misto (Watt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
785 31 tubi 1 intervallo | 30,0 | 785 | 466 | 406 | 6,00 | 2,20 | 324,0 | 376,0 | 286,0 | 201,0 | 123,0 | 1,223 | 400 |
785 31 tubi 1 intervallo | 30,0 | 785 | 516 | 456 | 6,50 | 2,30 | 357,0 | 415,0 | 316,0 | 222,0 | 135,0 | 1,223 | 400 |
785 31 tubi 1 intervallo | 30,0 | 785 | 616 | 556 | 7,50 | 2,50 | 424,0 | 493,0 | 375,0 | 264,0 | 161,0 | 1,223 | 400 |
1203 46 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1203 | 466 | 406 | 9,00 | 3,30 | 479,0 | 556,0 | 422,0 | 295,0 | 178,0 | 1,241 | 400 |
1203 46 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1203 | 516 | 456 | 9,80 | 3,50 | 528,0 | 614,0 | 466,0 | 326,0 | 197,0 | 1,241 | 400 |
1203 46 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1203 | 616 | 556 | 11,20 | 3,80 | 627,0 | 730,0 | 553,0 | 387,0 | 234,0 | 1,241 | 700 |
1467 54 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1467 | 466 | 406 | 10,80 | 4,00 | 569,0 | 661,0 | 501,0 | 351,0 | 212,0 | 1,241 | 700 |
1467 54 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1467 | 516 | 456 | 11,60 | 4,20 | 627,0 | 730,0 | 553,0 | 387,0 | 234,0 | 1,241 | 700 |
1467 54 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1467 | 616 | 556 | 13,30 | 4,60 | 744,0 | 865,0 | 656,0 | 459,0 | 277,0 | 1,241 | 700 |
1709 65 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1709 | 466 | 406 | 12,80 | 4,70 | 679,0 | 789,0 | 595,0 | 414,0 | 248,0 | 1,263 | 700 |
1709 65 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1709 | 516 | 456 | 13,80 | 5,00 | 749,0 | 871,0 | 657,0 | 457,0 | 274,0 | 1,263 | 700 |
1709 65 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1709 | 616 | 556 | 15,90 | 5,40 | 890,0 | 1.034,0 | 780,0 | 543,0 | 325,0 | 1,263 | 1000 |
(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori Filo, il ∆t ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C
Per ∆t diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (∆t / 50)n
Dotazione di serie
• 4 attacchi infratubo bianchi per Filo bianco o 4 attacchi infratubo cromati per Filo colorato • valvola sfiato da 1/2"