
ELLIPSIS è una moderna reinterpretazione dei radiatori decorativi. Funzionale ed esteticamente accattivante è caratterizzato da elementi a tubo ellittico. Nelle sue versioni verticale, orizzontale, singola o doppia fila si propone di dare carattere e personalizzare qualsiasi ambiente domestico.
Caratteristiche costruttive
collettori a sezione circolare diametro 30 mm
elementi in lamiera d’acciaio di sezione ellittica 50 x 25 mm
filettature estremità collettore 1/2” gas destra
pressione di esercizio massima ammessa: 4 bar
temperatura di esercizio massima ammessa: 95°C
Colori e finiture
Modello | Profondità (mm) | Altezza (mm) | Interasse (mm) | Peso (kg) | Capacità (lt) | Δt=50°C (kcal/h) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Esponente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520 | 53,0 | 520 | 470 | 0,75 | 0,50 | 32,0 | 37,2 | 28,0 | 19,4 | 11,5 | 1,280 |
650 | 53,0 | 650 | 600 | 0,88 | 0,61 | 40,0 | 46,5 | 34,8 | 24,0 | 14,2 | 1,295 |
700 | 53,0 | 700 | 650 | 0,93 | 0,65 | 43,2 | 50,2 | 37,6 | 25,9 | 15,3 | 1,295 |
920 | 53,0 | 920 | 870 | 1,15 | 0,84 | 56,1 | 65,2 | 48,7 | 33,3 | 19,6 | 1,314 |
1020 | 53,0 | 1020 | 970 | 1,25 | 0,93 | 61,9 | 72,0 | 53,7 | 36,8 | 21,6 | 1,314 |
1220 | 53,0 | 1220 | 1170 | 1,45 | 1,09 | 73,3 | 85,2 | 63,6 | 43,6 | 25,7 | 1,310 |
1520 | 53,0 | 1520 | 1470 | 1,75 | 1,35 | 90,5 | 105,2 | 78,6 | 54,0 | 31,8 | 1,306 |
1820 | 53,0 | 1820 | 1770 | 2,05 | 1,60 | 107,9 | 125,5 | 93,8 | 64,5 | 38,1 | 1,302 |
2020 | 53,0 | 2020 | 1970 | 2,25 | 1,77 | 119,5 | 139,0 | 104,0 | 71,6 | 42,3 | 1,300 |
(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori Ellipsis_V, il ∆t ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C
Per ∆t diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (∆t / 50)n
Dotazione di serie
• sistemi di fissaggio al muro con viti e tasselli • tappo cieco da 1/2” con copri tappo • valvola sfiato da 1/2”
Lunghezza (mm) | N° Elementi | 520 | 650 | 700 | 920 | 1020 | 1220 | 1520 | 1820 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 4 | Watt = | 149 | 186 | 201 | 261 | 288 | 341 | 421 | 502 | 556 |
360 | 6 | Watt = | 224 | 279 | 302 | 392 | 432 | 512 | 632 | 753 | 834 |
480 | 8 | Watt = | 298 | 372 | 402 | 522 | 576 | 682 | 842 | 1004 | 1112 |
600 | 10 | Watt = | 372 | 465 | 502 | 652 | 720 | 852 | 1052 | 1255 | 1390 |
720 | 12 | Watt = | 447 | 558 | 603 | 783 | 864 | 1023 | 1263 | 1506 | 1668 |
840 | 14 | Watt = | 522 | 651 | 704 | 914 | 1008 | 1194 | 1474 | 1757 | 1946 |
960 | 16 | Watt = | 596 | 744 | 804 | 1044 | 1152 | 1364 | 1684 | 2008 | 2224 |
1080 | 18 | Watt = | 670 | 837 | 904 | 1174 | 1296 | 1534 | 1894 | 2259 | 2502 |
1200 | 20 | Watt = | 745 | 930 | 1005 | 1305 | 1440 | 1705 | 2105 | 2510 | 2780 |
1320 | 22 | Watt = | 820 | 1023 | 1106 | 1436 | 1584 | 1876 | 2316 | 2761 | 3058 |
1440 | 24 | Watt = | 894 | 1116 | 1206 | 1566 | 1728 | 2046 | 2526 | 3012 | |
1560 | 26 | Watt = | 968 | 1209 | 1306 | 1696 | 1872 | 2216 | 2736 | ||
1680 | 28 | Watt = | 1043 | 1302 | 1407 | 1827 | 2016 | 2387 | 2947 | ||
1800 | 30 | Watt = | 1118 | 1395 | 1508 | 1958 | 2160 | 2558 | 3158 |
Nome | Tipo | Download |
---|---|---|
1097M0419_ELLIPSIS Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |