Ares

ARES è un radiatore da bagno dalla linea discreta ed elegante che si inserisce perfettamente in qualsiasi tipo di arredamento. Pratico ed affidabile. Disponibile solo nella versione Bianco Standard, in 4 altezze e 6 larghezze, anche nella versione con attacchi 50 mm. Ideale per la progettazione a bassa temperatura. Consigliato per caldaie tradizionali, a condensazione e pompe di calore. Con l'inserimento della resistenza elettrica opzionale, può funzionare anche nei periodi in cui l'impianto di riscaldamento è spento.

Le immagini presenti su questa pagina hanno il solo scopo di raffigurare il prodotto. Finiture e modelli possono non avere una perfetta corrispondenza con il prodotto reale.

Ares, altezza 1462 mm, larghezza 530 mm, Bianco Standard Ares, altezza 1462 mm, larghezza 530 mm, Bianco Standard, (dettaglio) Ares, Bianco Standard, (dettaglio)
Loading...
Salvataggio in corso...

Configura il tuo Ares

Configura il tuo Ares

818 15 tubi 2 intervalli
1118 22 tubi 2 intervalli
1462 28 tubi 3 intervalli
1720 34 tubi 3 intervalli
Allacciamento standard
Allacciamento 50 mm dal basso centrali
Scegli i più utilizzati
Annulla selezione
Valvola a squadro per allacciamento dx/sx basso
Valvola a squadro per allacciamento 50mm
Seleziona la finitura delle valvola

-

Potenza termica

Scopri gli accessori

APPUFIORE APPUQUADRO APPUTONDO ASTEUTONDO20 ASTEUQUAD20
VALKITSQUCU VALKITDIRCU VALKIT50SQUCU VALKIT50DIRCU VALKITSALVCU VALKITSQMIST TESTELIQ3
ATTCHEINE
VALKITCOPTU VALKITCOPT
ANRES700WDI ANRE0700KSP ANRE0700HSP ATRACTFMF 21HUBNOW2 ANRE07009SP

Caratteristiche costruttive

  • radiatore scaldasalviette in acciaio
  • elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm
  • collettori laterali curvati a sezione semiovale 40x30 mm
  • filettature estremità collettore e attacchi centrali (50 mm), primo tubo inferiore 1/2” Gas destra
  • pressione di esercizio massima ammessa 8 bar
  • temperatura di esercizio massima ammessa 95°C
Ares

Modello Profondità (mm) Altezza (mm) Larghezza (mm) Interasse (mm) Peso (kg) Capacità (lt) Esponente Funz. misto (Watt)
01
818 15 tubi 2 intervalli 30,0 818 380 350 4,18 3,15 250,9 291,7 222,9 157,5 96,6 1,206 300
818 15 tubi 2 intervalli 30,0 818 430 400 4,55 3,42 278,8 324,2 247,7 175,0 107,3 1,207 300
818 15 tubi 2 intervalli 30,0 818 480 450 4,92 3,68 304,4 354,0 270,4 191,1 117,2 1,207 300
818 15 tubi 2 intervalli 30,0 818 530 500 5,29 3,95 330,1 383,8 293,2 207,2 127,1 1,206 400
818 15 tubi 2 intervalli 30,0 818 580 550 5,65 4,21 355,7 413,6 316,0 223,3 137,0 1,206 400
818 15 tubi 2 intervalli 30,0 818 730 700 8,76 4,75 432,6 503,0 384,3 271,7 166,6 1,206 400
1118 22 tubi 2 intervalli 30,0 1118 380 350 5,90 4,47 357,9 416,2 317,5 224,0 136,9 1,213 400
1118 22 tubi 2 intervalli 30,0 1118 430 400 6,44 4,86 392,2 456,0 346,3 242,9 147,4 1,233 400
1118 22 tubi 2 intervalli 30,0 1118 480 450 6,98 5,24 430,9 501,0 380,9 267,5 162,6 1,228 400
1118 22 tubi 2 intervalli 30,0 1118 530 500 7,52 5,63 470,4 547,0 416,3 292,7 178,2 1,224 400
1118 22 tubi 2 intervalli 30,0 1118 580 550 8,06 6,02 510,0 593,0 451,7 318,1 194,0 1,220 400
1118 22 tubi 2 intervalli 30,0 1118 730 700 12,62 6,81 628,7 731,0 558,5 394,7 242,0 1,206 700
1462 28 tubi 3 intervalli 30,0 1462 380 350 7,57 5,76 465,2 540,9 411,7 289,6 176,4 1,223 400
1462 28 tubi 3 intervalli 30,0 1462 430 400 8,26 6,25 509,1 592,0 450,2 316,4 192,4 1,227 400
1462 28 tubi 3 intervalli 30,0 1462 480 450 8,94 6,75 559,9 651,0 495,2 348,0 211,7 1,226 700
1462 28 tubi 3 intervalli 30,0 1462 530 500 9,63 7,24 610,6 710,0 540,2 379,7 231,1 1,225 700
1462 28 tubi 3 intervalli 30,0 1462 580 550 10,32 7,74 661,3 769,0 585,2 411,5 250,5 1,224 700
1462 28 tubi 3 intervalli 30,0 1462 730 700 16,12 8,74 813,6 946,0 720,3 506,8 308,8 1,222 1000
1720 34 tubi 3 intervalli 30,0 1720 380 350 9,05 6,89 556,4 647,0 493,1 347,4 212,1 1,217 700
1720 34 tubi 3 intervalli 30,0 1720 430 400 9,88 7,49 612,3 712,0 541,5 380,5 231,3 1,227 700
1720 34 tubi 3 intervalli 30,0 1720 480 450 10,71 8,09 672,5 782,0 595,0 418,3 254,6 1,225 700
1720 34 tubi 3 intervalli 30,0 1720 530 500 11,55 8,69 733,6 853,0 649,3 456,8 278,3 1,223 700
1720 34 tubi 3 intervalli 30,0 1720 580 550 12,38 9,29 793,8 923,0 703,0 494,8 301,7 1,220 1000
1720 34 tubi 3 intervalli 30,0 1720 730 700 19,43 10,51 976,1 1.135,0 865,7 610,5 373,2 1,214 1000
05
818 15 tubi 2 intervalli 30,0 818 380 50 4,18 3,15 250,9 291,7 222,9 157,5 96,6 1,206 300
818 15 tubi 2 intervalli 30,0 818 430 50 4,55 3,42 278,8 324,2 247,7 175,0 107,3 1,207 300
818 15 tubi 2 intervalli 30,0 818 480 50 4,92 3,68 304,4 354,0 270,4 191,1 117,2 1,207 300
818 15 tubi 2 intervalli 30,0 818 530 50 5,29 3,95 330,1 383,8 293,2 207,2 127,1 1,206 400
818 15 tubi 2 intervalli 30,0 818 580 50 5,65 4,21 355,7 413,6 316,0 223,3 137,0 1,206 400
818 15 tubi 2 intervalli 30,0 818 730 50 8,76 4,75 432,6 503,0 384,3 271,7 166,6 1,206 400
1118 22 tubi 2 intervalli 30,0 1118 380 50 5,90 4,47 357,9 416,2 317,5 224,0 136,9 1,213 400
1118 22 tubi 2 intervalli 30,0 1118 430 50 6,44 4,86 392,2 456,0 346,3 242,9 147,4 1,233 400
1118 22 tubi 2 intervalli 30,0 1118 480 50 6,98 5,24 430,9 501,0 380,9 267,5 162,6 1,228 400
1118 22 tubi 2 intervalli 30,0 1118 530 50 7,52 5,63 470,4 547,0 416,3 292,7 178,2 1,224 400
1118 22 tubi 2 intervalli 30,0 1118 580 50 8,06 6,02 510,0 593,0 451,7 318,1 194,0 1,220 400
1118 22 tubi 2 intervalli 30,0 1118 730 50 12,62 6,81 628,7 731,0 558,5 394,7 242,0 1,206 700
1462 28 tubi 3 intervalli 30,0 1462 380 50 7,57 5,76 465,2 540,9 411,7 289,6 176,4 1,223 400
1462 28 tubi 3 intervalli 30,0 1462 430 50 8,26 6,25 509,1 592,0 450,2 316,4 192,4 1,227 400
1462 28 tubi 3 intervalli 30,0 1462 480 50 8,94 6,75 559,9 651,0 495,2 348,0 211,7 1,226 700
1462 28 tubi 3 intervalli 30,0 1462 530 50 9,63 7,24 610,6 710,0 540,2 379,7 231,1 1,225 700
1462 28 tubi 3 intervalli 30,0 1462 580 50 10,32 7,74 661,3 769,0 585,2 411,5 250,5 1,224 700
1462 28 tubi 3 intervalli 30,0 1462 730 50 16,12 8,74 813,6 946,0 720,3 506,8 308,8 1,222 1000
1720 34 tubi 3 intervalli 30,0 1720 380 50 9,05 6,89 556,4 647,0 493,1 347,4 212,1 1,217 700
1720 34 tubi 3 intervalli 30,0 1720 430 50 9,88 7,49 612,3 712,0 541,5 380,5 231,3 1,227 700
1720 34 tubi 3 intervalli 30,0 1720 480 50 10,71 8,09 672,5 782,0 595,0 418,3 254,6 1,225 700
1720 34 tubi 3 intervalli 30,0 1720 530 50 11,55 8,69 733,6 853,0 649,3 456,8 278,3 1,223 700
1720 34 tubi 3 intervalli 30,0 1720 580 50 12,38 9,29 793,8 923,0 703,0 494,8 301,7 1,220 1000
1720 34 tubi 3 intervalli 30,0 1720 730 50 19,43 10,51 976,1 1.135,0 865,7 610,5 373,2 1,214 1000

(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori ARES, il ∆t ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C

Per ∆t diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (∆t / 50)n

Dotazione di serie
  • 3 attacchi infratubo bianchi per fissaggio a muro
  • valvola sfiato da 1/2”

Tipo Descrizione Documento Download

Scheda tecnica

Allacciamenti

Allacciamenti idraulici Bagno Allacciamenti idraulici Bagno

Cataloghi

Cartella colori 2023 Color chart 2023

Cataloghi

Catalogo 2024 Catalogo 2024

Certificazione di prodotto

ARES_NF_certification ARES_NF_certification

Manuale d'uso

1033M1119 1033M1119

Manuale d'uso

308M1018 308M1018

Manuale d'installazione

322M0123 322M0123

Manuale d'installazione

794M1018 794M1018

Manuale d'installazione

248M0707 248M0707

Manuale d'uso

1009M0622 1009M0622

Tipo Descrizione Documento Download

Modello 3d

ARES ARES

Calcola la potenza termica

Come scegliere il radiatore Ares per la propria casa? Come sapere qual è la giusta potenza termica per riscaldare ciascuna stanza? Il calcolo del fabbisogno termico online ti permette di individuare il radiatore più adatto per il tuo spazio abitativo

TUTTO NELLE TUE MANI

IRSAP NOW trasforma l'impianto in un sistema evoluto e totalmente personalizzato

Alexa

scopri gli altri radiatori

Novo Jazz_S Soul_S Funky_S Blues Page Ellipsis_B Get Up Air Mix Get Up Tolé Stilé Minuette Quadré Geo Kart Pareo Venus Novo Cult Oddo Like Net Rigo Flauto Flauto 2 Filo Vela Novo Cromato Novo Cult Cromato Flauto Cromato Ares Cromato Venus Cromato
Image

Hai bisogno di assistenza?

Consulta le domande più frequenti nell'area dedicata.

Image

Stai cercando uno showroom?

Se hai individuato la soluzione e vuoi toccare con mano i nostri prodotti, recati presso il nostro showroom più vicino.