
Piano nella versione orizzontale rappresenta la flessibilità interpretativa di questo Termoarredo. La geometria piatta dei tubi e l’ampia gamma dimensionale rende Piano un radiatore versatile; disponibile in 9 altezze, da 4 a 30 elementi in numero pari.
Caratteristiche costruttive
collettori a sezione circolare diametro 30 mm
elementi in lamiera d’acciaio di sezione rettangolare 50x10 mm
filettature estremità collettore 1/2” gas destra
pressione di esercizio massima ammessa: 4 bar
temperatura di esercizio massima ammessa: 95°C
Colori e finiture
Modello | Profondità (mm) | Lunghezza (mm) | Interasse (mm) | Peso (kg) | Capacità (lt) |
---|---|---|---|---|---|
520 | 38,0 | 520 | 470 | 0,64 | 0,25 |
700 | 38,0 | 700 | 650 | 0,82 | 0,31 |
920 | 38,0 | 920 | 870 | 1,04 | 0,39 |
1220 | 38,0 | 1220 | 1170 | 1,39 | 0,48 |
1520 | 38,0 | 1520 | 1470 | 1,64 | 0,60 |
1820 | 38,0 | 1820 | 1770 | 1,94 | 0,70 |
2020 | 38,0 | 2020 | 1970 | 2,14 | 0,77 |
2220 | 38,0 | 2220 | 2170 | 2,39 | 0,83 |
2520 | 38,0 | 2520 | 2470 | 2,64 | 0,94 |
(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori Piano Orizzontale, il ∆t ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C
Per ∆t diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (∆t / 50)n
Dotazione di serie
• sistemi di fissaggio al muro con viti e tasselli • tappo cieco da 1/2” con copri tappo • valvola sfiato da 1/2”
Numero Elementi | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Resa a mt lineare Kcal/h a Δt=50°C | 226,5 | 334,4 | 439,8 | 542,7 | 643,2 | 741,3 | 837,0 | 930,2 | 1.021,1 | 1.109,7 | 1.196,1 | 1.280,2 | 1.362,2 | 1.442,7 |
Resa a mt lineare Watt a Δt=50°C | 263,4 | 388,8 | 511,4 | 631,1 | 747,9 | 862,0 | 973,2 | 1.081,6 | 1.187,3 | 1.290,4 | 1.390,8 | 1.488,6 | 1.583,9 | 1.677,5 |
Resa a mt lineare Watt a Δt=40°C | 200,3 | 294,8 | 389,0 | 481,5 | 572,4 | 661,8 | 749,5 | 835,5 | 920,1 | 998,9 | 1.075,5 | 1.149,9 | 1.222,2 | 1.293,0 |
Resa a mt lineare Watt a Δt=30°C | 140,7 | 206,3 | 273,3 | 339,7 | 405,4 | 470,6 | 535,2 | 599,0 | 662,3 | 718,0 | 772,0 | 824,3 | 875,0 | 924,4 |
Resa a mt lineare Watt a Δt=20°C | 85,5 | 124,8 | 166,2 | 207,8 | 249,4 | 291,1 | 332,9 | 374,8 | 416,7 | 450,9 | 483,9 | 515,7 | 546,3 | 576,0 |
Esponente modifica | 1,228 | 1,241 | 1,227 | 1,213 | 1,199 | 1,185 | 1,171 | 1,157 | 1,143 | 1,148 | 1,152 | 1,157 | 1,162 | 1,167 |
Altezza (mm) | N° Elementi | 520 | 700 | 920 | 1220 | 1520 | 1820 | 2020 | 2220 | 2520 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232 | 4 | Watt = | 137 | 184 | 242 | 321 | 400 | 479 | 532 | 585 | 664 |
344 | 6 | Watt = | 202 | 272 | 358 | 474 | 591 | 708 | 785 | 863 | 980 |
456 | 8 | Watt = | 266 | 358 | 470 | 624 | 777 | 931 | 1033 | 1135 | 1289 |
568 | 10 | Watt = | 328 | 442 | 581 | 770 | 959 | 1149 | 1275 | 1401 | 1590 |
680 | 12 | Watt = | 389 | 524 | 688 | 912 | 1137 | 1361 | 1511 | 1660 | 1885 |
792 | 14 | Watt = | 448 | 603 | 793 | 1052 | 1310 | 1569 | 1741 | 1914 | 2172 |
904 | 16 | Watt = | 506 | 681 | 895 | 1187 | 1479 | 1771 | 1966 | 2161 | 2452 |
1016 | 18 | Watt = | 562 | 757 | 995 | 1320 | 1644 | 1969 | 2185 | 2401 | 2726 |
1128 | 20 | Watt = | 617 | 831 | 1092 | 1449 | 1805 | 2161 | 2398 | 2636 | 2992 |
1240 | 22 | Watt = | 671 | 903 | 1187 | 1574 | 1961 | 2349 | 2607 | 2865 | 3252 |
1352 | 24 | Watt = | 723 | 974 | 1280 | 1697 | 2114 | 2531 | 2809 | 3088 | |
1464 | 26 | Watt = | 774 | 1042 | 1370 | 1816 | 2263 | 2709 | 3007 | ||
1576 | 28 | Watt = | 824 | 1109 | 1457 | 1932 | 2408 | 2883 | |||
1688 | 30 | Watt = | 872 | 1174 | 1543 | 2047 | 2550 | 3053 |
Nome | Tipo | Download |
---|---|---|
Catalogo 2019 A4 - |
- |
Download |
Allacciamenti idraulici Arredo - |
- |
Download |
Cartella colori 2019 - |
- |
Download |
Catalogo 2019 A5 - |
- |
Download |
Hygenic_02_low Certificazioni |
Certificazioni |
Download |
PIANO_H Disegni dimensionali |
Disegni dimensionali |
Download |
PIANO_HORIZONTAL_NF_certification Certificazioni |
Certificazioni |
Download |