Tesi Clean

TESI CLEAN, evolucija TESI radijatora, hvala svojoj posebnoj strukturi s pojedinačnim elementima razmaknuta, omogućuje korištenje u određenim okruženjima kao što su starački domovi, škole i bolnice u kojima se čisti grijaća tijela moraju biti izvedena na odgovarajući način. Glavne karakteristike ovog proizvoda su: razmak između jednog elementa i drugog koji je jednak 65 mm, odsutnost oštrih kutova ili rubova, mogućnost da se to može učiniti spojiti hidraulički s raznim priključcima.

Slike na ovoj stranici imaju jedinu svrhu prikazivanja proizvoda. Završeci i modeli možda neće savršeno odgovarati stvarnom proizvodu.

Tesi Clean, 8 elemenata, visina 2000 mm, Quartz 2 Tesi Clean, 8 elemenata, visina 2000 mm, Quartz 2, (részlet) Tesi Clean, 15 elemenata, visina 1800 mm, Standard Bijela
Loading...
Salvataggio in corso...

Konfiguriraj svoj Tesi Clean

Konfiguriraj svoj Tesi Clean

Odaberi najčešće
Poništi odabir
Ventila termostatičkih kutnih (visoka/niska)
Ventila termostatičkih kutnih (desno/lijevo)
Ventila 50 mm
Odaberite završni sloj ventila

-

Toplinska snaga

Provjerite pribor

ANSTERT APPAPUNO AUMIDIF01
VALKROSQUCU VALKRODIRCU VALKRO50SQUCU VALKRO50DIRCU VALKROSALVCU VALKROSQMIST KITMONESC TESTELIQ3
VALKITCOPTU VALKITCOPT
ATTCHELA4 AMENSFI AMENSMU AMENSRT AMENSRTC40 ATTCHELA5
AMENSPAV AMENBAIE

Konstrukcijske značajke

  • čelične cijevi promjera 25 mm
  • kolektori od čeličnog lima
  • elementi dužine 45 mm
  • narezi na završecima kolektora gornji i donji 1/2” G plin desni
  • najveći dopušteni radni pritisak 10 bara
  • najveća dopuštena radna temperatura 95°C
Tesi Clean

Model Dubina (mm) Visina (mm) Međuosovinski razmak (mm) Težina (kg) Kapacitet (lt) Eksponent
TESI 2 CLEAN 300 65,0 302 235 0,58 0,53 34,7 27,6 20,8 14,5 8,7 1,263
TESI 3 CLEAN 300 101,0 302 235 0,73 0,71 46,0 36,6 27,6 19,2 11,6 1,258
TESI 4 CLEAN 300 139,0 302 235 0,96 0,89 58,0 46,0 34,6 24,0 14,3 1,273
TESI 5 CLEAN 300 177,0 302 235 1,26 0,95 71,5 56,7 42,7 29,6 17,6 1,275
TESI 6 CLEAN 300 215,0 302 235 1,48 1,13 84,8 67,3 50,7 35,2 21,1 1,268
TESI 2 CLEAN 400 65,0 402 335 0,70 0,61 45,4 36,0 27,1 18,9 11,3 1,267
TESI 3 CLEAN 400 101,0 402 335 0,91 0,83 60,7 48,2 36,3 25,2 15,1 1,266
TESI 4 CLEAN 400 139,0 402 335 1,19 1,06 76,3 60,4 45,4 31,4 18,7 1,282
TESI 5 CLEAN 400 177,0 402 335 1,55 1,16 93,9 74,3 55,8 38,6 23,0 1,281
TESI 6 CLEAN 400 215,0 402 335 1,84 1,38 111,1 88,1 66,3 46,0 27,5 1,273
TESI 2 CLEAN 500 65,0 502 435 0,82 0,69 55,9 44,3 33,4 23,2 13,8 1,271
TESI 3 CLEAN 500 101,0 502 435 1,09 0,96 75,1 59,5 44,8 31,0 18,5 1,274
TESI 4 CLEAN 500 139,0 502 435 1,43 1,22 94,5 74,7 56,0 38,7 22,9 1,290
TESI 5 CLEAN 500 177,0 502 435 1,85 1,37 116,0 91,7 68,8 47,5 28,2 1,287
TESI 6 CLEAN 500 215,0 502 435 2,19 1,63 137,2 108,7 81,8 56,6 33,7 1,277
TESI 2 CLEAN 600 65,0 602 535 0,94 0,78 66,2 52,5 39,5 27,4 16,3 1,275
TESI 3 CLEAN 600 101,0 602 535 1,26 1,08 89,5 70,8 53,2 36,8 21,9 1,282
TESI 4 CLEAN 600 139,0 602 535 1,67 1,39 112,5 88,8 66,5 45,8 27,0 1,298
TESI 5 CLEAN 600 177,0 602 535 2,15 1,58 137,7 108,8 81,5 56,2 33,3 1,293
TESI 6 CLEAN 600 215,0 602 535 2,55 1,88 163,0 129,0 96,9 67,0 39,9 1,282
TESI 2 CLEAN 750 65,0 752 685 1,12 0,90 81,7 64,7 48,6 33,6 20,0 1,281
TESI 3 CLEAN 750 101,0 752 685 1,53 1,27 110,8 87,5 65,6 45,2 26,7 1,294
TESI 4 CLEAN 750 139,0 752 685 2,02 1,64 139,3 109,7 81,9 56,2 33,0 1,310
TESI 5 CLEAN 750 177,0 752 685 2,59 1,89 170,0 134,1 100,3 69,0 40,7 1,301
TESI 6 CLEAN 750 215,0 752 685 3,08 2,25 201,1 159,0 119,3 82,3 48,8 1,288
TESI 2 CLEAN 900 65,0 902 835 1,29 1,03 97,1 76,8 57,6 39,8 23,6 1,286
TESI 3 CLEAN 900 101,0 902 835 1,80 1,46 132,0 104,0 77,7 53,4 31,4 1,306
TESI 4 CLEAN 900 139,0 902 835 2,38 1,89 165,9 130,4 97,1 66,4 38,8 1,322
TESI 5 CLEAN 900 177,0 902 835 3,03 2,20 202,0 159,1 118,8 81,5 47,9 1,310
TESI 6 CLEAN 900 215,0 902 835 3,61 2,63 238,7 188,5 141,2 97,3 57,5 1,295
TESI 2 CLEAN 1000 65,0 1002 935 1,50 1,10 107,4 84,9 63,7 43,9 26,0 1,290
TESI 3 CLEAN 1000 101,0 1002 935 2,11 1,56 146,0 114,9 85,7 58,7 34,5 1,315
TESI 4 CLEAN 1000 139,0 1002 935 2,79 2,03 183,5 144,0 107,0 73,0 42,6 1,330
TESI 5 CLEAN 1000 177,0 1002 935 3,56 2,38 223,2 175,6 130,9 89,7 52,6 1,316
TESI 6 CLEAN 1000 215,0 1002 935 4,24 2,84 263,6 208,0 155,6 107,1 63,2 1,300
TESI 2 CLEAN 1200 65,0 1202 1135 1,76 1,26 127,8 100,9 75,6 52,1 30,8 1,296
TESI 3 CLEAN 1200 101,0 1202 1135 2,50 1,81 173,6 136,6 101,9 69,8 40,9 1,316
TESI 4 CLEAN 1200 139,0 1202 1135 3,31 2,36 217,8 171,0 127,2 86,8 50,7 1,327
TESI 5 CLEAN 1200 177,0 1202 1135 4,20 2,79 264,5 208,1 155,2 106,3 62,4 1,315
TESI 6 CLEAN 1200 215,0 1202 1135 5,02 3,33 312,5 246,5 184,4 126,8 74,9 1,301
TESI 2 CLEAN 1500 65,0 1502 1435 2,15 1,51 158,7 125,1 93,5 64,3 37,9 1,303
TESI 3 CLEAN 1500 101,0 1502 1435 3,08 2,18 214,6 168,8 125,8 86,1 50,5 1,318
TESI 4 CLEAN 1500 139,0 1502 1435 4,09 2,85 268,5 210,9 157,0 107,3 62,7 1,324
TESI 5 CLEAN 1500 177,0 1502 1435 5,18 3,40 325,5 256,1 191,0 130,9 76,8 1,315
TESI 6 CLEAN 1500 215,0 1502 1435 6,18 4,07 384,6 303,3 226,8 156,0 92,0 1,302
TESI 2 CLEAN 1800 65,0 1802 1735 2,54 1,75 189,7 149,4 111,5 76,5 45,0 1,311
TESI 3 CLEAN 1800 101,0 1802 1735 3,67 2,54 255,0 200,5 149,4 102,2 59,9 1,319
TESI 4 CLEAN 1800 139,0 1802 1735 4,87 3,34 318,1 250,1 186,3 127,4 74,6 1,320
TESI 5 CLEAN 1800 177,0 1802 1735 6,15 4,01 385,2 303,1 226,1 154,9 90,9 1,314
TESI 6 CLEAN 1800 215,0 1802 1735 7,35 4,80 455,2 358,9 268,3 184,4 108,7 1,304
TESI 2 CLEAN 2000 65,0 2002 1935 2,80 1,92 210,3 165,7 123,8 85,0 50,1 1,306
TESI 3 CLEAN 2000 101,0 2002 1935 4,05 2,79 281,6 221,4 165,0 112,9 66,1 1,319
TESI 4 CLEAN 2000 139,0 2002 1935 5,39 3,66 350,8 275,8 205,5 140,6 82,3 1,320
TESI 5 CLEAN 2000 177,0 2002 1935 6,80 4,42 424,5 334,0 249,1 170,6 100,1 1,315
TESI 6 CLEAN 2000 215,0 2002 1935 8,13 5,29 502,2 395,4 295,1 202,3 118,9 1,312
TESI 2 CLEAN 2200 65,0 2202 2135 3,06 2,08 230,7 182,0 136,1 93,6 55,2 1,302
TESI 3 CLEAN 2200 101,0 2202 2135 4,44 3,03 308,0 242,2 180,5 123,6 72,4 1,318
TESI 4 CLEAN 2200 139,0 2202 2135 5,90 3,99 383,2 301,3 224,5 153,6 90,0 1,319
TESI 5 CLEAN 2200 177,0 2202 2135 7,44 4,83 463,4 364,5 271,7 186,1 109,1 1,317
TESI 6 CLEAN 2200 215,0 2202 2135 8,90 5,78 548,9 431,5 321,4 219,9 128,8 1,320
TESI 2 CLEAN 2500 65,0 2502 2435 3,45 2,32 261,9 206,8 154,9 106,8 63,2 1,295
TESI 3 CLEAN 2500 101,0 2502 2435 5,03 3,40 347,2 273,1 203,6 139,4 81,8 1,316
TESI 4 CLEAN 2500 139,0 2502 2435 6,68 4,48 431,3 339,1 252,7 172,9 101,3 1,319
TESI 5 CLEAN 2500 177,0 2502 2435 8,42 5,44 520,9 409,6 305,2 208,9 122,4 1,318
TESI 6 CLEAN 2500 215,0 2502 2435 10,07 6,52 618,2 484,9 360,3 245,6 143,1 1,332

(*) Zahvaljujući visokom učinku grijaćih tijela Irsap TESI CLEAN, idealni ∆t kod projektiranja na niskoj temperaturi je ∆t na 30°C.

Za ∆t ≠ od 60˚C koristi se formula: Q=Qn (∆t / 60)n

L
= Duljina (mm)
E
= N° Elem.
L Duljina (mm) E N° Elem.   302 402 502 602 752 902 1002 1202 1502 1802 2002 2202 2502
130 2 Watt =   W =  143 188 232 275 340 404 446 436 537 636 702 766 863
195 3 Watt =   W =  254 333 412 489 603 716 791 937 1154 1366 1507 1647 1854
260 4 Watt =   W =  286 375 464 551 680 808 893 871 1074 1273 1403 1533 1725
325 5 Watt =   W =  424 556 686 815 1006 1194 1318 1562 1923 2276 2511 2744 3091
390 6 Watt =   W =  429 563 696 826 1020 1212 1339 1307 1611 1909 2105 2299 2588
455 7 Watt =   W =  594 778 960 1141 1408 1671 1845 2187 2692 3186 3516 3842 4327
520 8 Watt =   W =  572 751 928 1102 1360 1616 1786 1743 2148 2545 2806 3066 3450
585 9 Watt =   W =  763 1000 1235 1467 1810 2148 2373 2812 3461 4097 4520 4940 5563
650 10 Watt =   W =  715 939 1160 1377 1700 2020 2232 2178 2685 3181 3508 3832 4313
715 11 Watt =   W =  933 1222 1509 1793 2212 2626 2900 3437 4230 5007 5524 6038 6800
780 12 Watt =   W =  858 1126 1391 1653 2040 2424 2202 2614 3222 3818 4210 4599 5175
845 13 Watt =   W =  1103 1444 1784 2118 2614 3103 3427 4062 4999 5917 6529 4004 4513
910 14 Watt =   W =  1002 1314 1623 1928 2380 2828 2569 3049 3758 4454 4911 4312 4861
975 15 Watt =   W =  1272 1667 2058 2444 3017 3581 3954 4687 5769 6828 7533 4620 5208
1040 16 Watt =   W =  1145 1502 1855 2204 2720 3232 2936 3485 4295 4080 4505 3692 4190
1105 17 Watt =   W =  1442 1889 2332 2770 3419 4058 4482 4496 4564 4336 4787 3923 4451
1170 18 Watt =   W =  1288 1689 2087 2479 3060 3636 3303 3921 4832 4591 5068 4153 4713
1235 19 Watt =   W =  1611 2111 2607 3096 3821 4535 5009 4139 4078 4846 5350 - -
1300 20 Watt =   W =  1431 1877 2319 2754 3400 4040 3670 4356 4293 5101 5631 - -
1365 21 Watt =   W =  1781 2333 2881 3422 4223 5013 5536 3646 4507 3984 4415 - -
1430 22 Watt =   W =  1574 2065 2551 3030 3740 4444 4037 3820 4722 4174 4626 - -
1495 23 Watt =   W =  1951 2556 3156 3748 4625 5490 6063 3993 3649 - - - -
1560 24 Watt =   W =  1717 2252 2783 3305 4080 4848 4404 4167 3808 - - - -
1625 25 Watt =   W =  2120 2778 3430 4074 5028 5968 6591 4341 3966 - - - -
1690 26 Watt =   W =  1860 2440 3015 3581 4420 5253 4771 3322 4125 - - - -
1755 27 Watt =   W =  2290 3000 3704 4400 4590 5455 6026 3450 - - - - -
1820 28 Watt =   W =  2003 2628 3247 3856 4760 5657 5138 3578 - - - - -

Momak Opis Dokument Preuzimanja

Tehnički list

Catalogs

Color chart 2023 Color chart 2023

Allacciamenti

VODOVODNO SPAJANJE TESI Allacciamenti tesi HR

Instalacijski priručnik

545M0510 545M0510

Momak Opis Dokument Preuzimanja

3D model

TESI_CLEAN TESI_CLEAN

Calcola la potenza termica HR

Kako odabrati Tesi Clean radijator za svoj dom? Kako znati koja je prava snaga termica za grijanje svake sobe? Online izračun zahtjeva termico omogućuje vam da pronađete najprikladniji radijator za svoj životni prostor

otkrijte ostale radijatore

Tesi 2 Tesi 3 Tesi 4 Tesi 5 Tesi 6 Tesi 4-5-6 Klupa Okomiti Tesi 3-4-5-6 Klupa Vodoravni